| ลำดับ | วันที่/เวลา | PM2.5 | PM10 | TSP | TEMP | RH | O3 | CO | NO2 | NO | NOx | SO2 | BP | Solar | Rain | WS | WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 พ.ค. 2569 04:00 | 7.934942 | 19.587433 | 29.337415 | 29.575425 | 90.58925 | 11.920182 | -0.336771 | 4.388477 | 26.728144 | 31.116621 | 18.029167 | 751.844766 | -0.6 | 0 | 0.699431 | 359.247168 |
| 2 | 19 พ.ค. 2569 03:50 | 8.741642 | 21.609125 | 30.760324 | 29.65875 | 90.283333 | 8.151188 | -0.317468 | 5.613961 | 31.023283 | 36.637244 | 18.040625 | 751.803984 | -0.667188 | 0 | 0.384743 | 348.043091 |
| 3 | 19 พ.ค. 2569 03:40 | 10.240367 | 24.0249 | 31.803139 | 29.590875 | 89.720917 | 8.396434 | -0.303482 | 8.319584 | 32.407748 | 40.727332 | 17.4625 | 751.785703 | -0.660938 | 0 | 0.1274 | 345.275711 |
| 4 | 19 พ.ค. 2569 03:30 | 11.297533 | 27.7923 | 33.241625 | 29.469825 | 88.366667 | 11.435259 | -0.252955 | 9.795901 | 27.710005 | 37.505906 | 16.916667 | 751.790766 | -0.601563 | 0 | 0.09995 | 58.296627 |
| 5 | 19 พ.ค. 2569 03:20 | 10.968667 | 26.609267 | 44.851986 | 29.553 | 89.47675 | 11.177511 | -0.245008 | 10.320116 | 29.102379 | 39.422495 | 16.65 | 751.736109 | -0.6 | 0 | 0.14339 | 71.441353 |
| 6 | 19 พ.ค. 2569 03:10 | 9.545725 | 21.097375 | 28.379614 | 29.55435 | 89.515 | 11.248328 | -0.288904 | 8.187585 | 11.749539 | 19.937124 | 16.392708 | 751.62975 | -0.6 | 0 | 0.14818 | 91.383257 |
| 7 | 19 พ.ค. 2569 03:00 | 9.116842 | 21.658175 | 24.73742 | 29.526375 | 89.207 | 10.872782 | -0.330823 | 8.175184 | 16.122703 | 24.297887 | 16.525 | 751.584609 | -0.6 | 0 | 0.16737 | 119.514932 |
| 8 | 19 พ.ค. 2569 02:50 | 9.3122 | 21.799992 | 21.263788 | 29.52915 | 88.895333 | 11.849753 | -0.375806 | 10.389291 | 18.100746 | 28.490037 | 16.653125 | 751.666875 | -0.6 | 0 | 0.290476 | 92.768126 |
| 9 | 19 พ.ค. 2569 02:40 | 8.820692 | 21.3713 | 22.770419 | 29.5227 | 88.907833 | 10.325198 | -0.335446 | 11.618971 | 13.407429 | 25.026399 | 16.692708 | 751.725281 | -0.6 | 0 | 0.340084 | 106.788806 |
| 10 | 19 พ.ค. 2569 02:30 | 8.037767 | 20.760767 | 22.240967 | 29.4687 | 89.611917 | 10.936006 | -0.261243 | 12.264614 | 25.079782 | 37.344395 | 16.927083 | 751.849547 | -0.6 | 0 | 0.941397 | 108.812142 |
| 11 | 19 พ.ค. 2569 02:20 | 8.099942 | 21.061325 | 24.788587 | 29.52675 | 90.535333 | 11.466809 | -0.296577 | 13.853443 | 34.503061 | 48.356505 | 17.3625 | 751.940344 | -0.6 | 0 | 0.217459 | 87.356628 |
| 12 | 19 พ.ค. 2569 02:10 | 8.03885 | 18.955775 | 23.930284 | 29.491425 | 90.24325 | 11.678505 | -0.265009 | 13.862994 | 31.609996 | 45.47299 | 17.783333 | 752.011172 | -0.6 | 0 | 0.542135 | 93.566516 |
| 13 | 19 พ.ค. 2569 02:00 | 8.200317 | 20.104992 | 26.473248 | 29.452125 | 90.499583 | 14.35855 | -0.269659 | 12.067472 | 34.656987 | 46.724459 | 18.092708 | 752.040469 | -0.6 | 0 | 0.259395 | 84.355475 |
| 14 | 19 พ.ค. 2569 01:50 | 7.582725 | 16.660517 | 19.340314 | 29.3784 | 89.595333 | 12.502373 | -0.332911 | 6.851714 | 10.592218 | 17.443931 | 17.764583 | 752.045578 | -0.60625 | 0 | 0.18406 | 117.968593 |
| 15 | 19 พ.ค. 2569 01:40 | 6.773992 | 15.6452 | 16.302164 | 29.32545 | 88.334833 | 9.32236 | -0.340823 | 2.022749 | 2.52908 | 4.551829 | 17.14375 | 752.020406 | -0.604688 | 0 | 0.04674 | 142.88019 |
| 16 | 19 พ.ค. 2569 01:30 | 6.628683 | 15.120325 | 14.404878 | 29.20725 | 89.163167 | 17.275667 | -0.376182 | 0.454436 | 0.646199 | 1.100635 | 16.539583 | 752.049422 | -0.6 | 0 | 0.0705 | 119.214625 |
| 17 | 19 พ.ค. 2569 01:20 | 6.5064 | 13.422658 | 12.644827 | 29.1726 | 90.361167 | 21.547116 | -0.359886 | 0.541829 | 0.031891 | 0.57372 | 16.375 | 752.192719 | -0.6 | 0 | 0.15752 | 105.555382 |
| 18 | 19 พ.ค. 2569 01:10 | 6.403283 | 13.2402 | 13.551321 | 29.186475 | 89.957833 | 21.504204 | -0.358499 | 2.541228 | 2.272628 | 4.813856 | 16.395833 | 752.345344 | -0.6 | 0 | 0.08719 | 138.834704 |
| 19 | 19 พ.ค. 2569 01:00 | 6.1847 | 13.646867 | 20.8061 | 29.001225 | 91.01175 | 21.115954 | -0.339157 | 3.795778 | 3.554361 | 7.350139 | 16.711458 | 752.514563 | -0.6 | 0 | 0.503115 | 133.61544 |
| 20 | 19 พ.ค. 2569 00:50 | 6.791817 | 15.086467 | 16.70875 | 29.0181 | 90.947167 | 18.025485 | -0.373199 | 8.265135 | 4.476883 | 12.742018 | 17.05625 | 752.633203 | -0.6 | 0 | 0.83237 | 142.418587 |
| 21 | 19 พ.ค. 2569 00:40 | 7.374633 | 19.416817 | 21.682367 | 29.017875 | 90.24575 | 17.332659 | -0.356996 | 9.312155 | 8.470215 | 17.78237 | 17.604167 | 752.688094 | -0.6 | 0 | 0.708978 | 125.891498 |
| 22 | 19 พ.ค. 2569 00:30 | 7.6164 | 15.87815 | 18.696058 | 28.883175 | 91.486583 | 12.386041 | -0.333586 | 11.893144 | 15.165347 | 27.05849 | 17.922917 | 752.719453 | -0.600938 | 0 | 1.286556 | 115.404124 |
| 23 | 19 พ.ค. 2569 00:20 | 7.375933 | 14.962217 | 19.273083 | 28.82205 | 92.739083 | 11.366628 | -0.336387 | 8.271822 | 11.861531 | 20.133353 | 17.703125 | 752.855719 | -0.64375 | 0 | 1.276629 | 108.313087 |
| 24 | 19 พ.ค. 2569 00:10 | 7.862775 | 16.825042 | 16.982799 | 28.770825 | 93.174667 | 8.898913 | -0.342648 | 6.592001 | 11.685355 | 18.277355 | 17.105208 | 752.907516 | -0.626563 | 0 | 0.703192 | 91.768065 |
| 25 | 19 พ.ค. 2569 00:00 | 7.636042 | 13.919492 | 16.495994 | 28.6893 | 92.8275 | 14.5451 | -0.314984 | 7.628028 | 16.809678 | 24.437706 | 16.641667 | 752.897344 | -0.6 | 0 | 0.99717 | 53.87394 |
เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies) หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน
เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้
(นโยบายคุกกี้)
ENIC