| ลำดับ | วันที่/เวลา | PM2.5 | PM10 | TSP | TEMP | RH | O3 | CO | NO2 | NO | NOx | SO2 | BP | Solar | Rain | WS | WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 พ.ค. 2569 09:20 | 24.120217 | 41.205808 | 49.584857 | 34.173825 | 65.686417 | 39.817223 | -0.330405 | 14.28067 | 10.095268 | 24.375939 | 4.803385 | 756.898219 | 616.733438 | 0 | 2.048099 | 91.213009 |
| 2 | 06 พ.ค. 2569 09:10 | 25.117625 | 41.5633 | 54.025789 | 33.95175 | 65.959083 | 37.497286 | -0.302399 | 15.94486 | 9.737082 | 25.681941 | 4.911719 | 756.920625 | 571.098125 | 0 | 2.192766 | 85.083017 |
| 3 | 06 พ.ค. 2569 09:00 | 26.068425 | 44.638767 | 55.097951 | 33.487725 | 67.762417 | 36.876072 | -0.301166 | 12.968204 | 8.773528 | 21.741732 | 4.863021 | 756.830438 | 492.169375 | 0 | 1.970383 | 84.350428 |
| 4 | 06 พ.ค. 2569 08:50 | 27.027058 | 45.406983 | 49.442055 | 33.215475 | 69.33125 | 35.498256 | -0.29316 | 8.934712 | 5.362878 | 14.297591 | 4.49974 | 756.767016 | 408.075938 | 0 | 1.930416 | 100.834137 |
| 5 | 06 พ.ค. 2569 08:40 | 27.95765 | 45.212658 | 50.951991 | 32.698875 | 72.21775 | 34.237928 | -0.288981 | 14.060434 | 10.985492 | 25.045926 | 4.559375 | 756.712359 | 404.200313 | 0 | 1.750445 | 98.264881 |
| 6 | 06 พ.ค. 2569 08:30 | 27.85775 | 48.0761 | 67.539473 | 32.247825 | 74.758667 | 30.174227 | -0.254377 | 16.226416 | 16.515817 | 32.742234 | 4.591146 | 756.643125 | 352.201563 | 0 | 2.351989 | 77.36935 |
| 7 | 06 พ.ค. 2569 08:20 | 28.203517 | 48.464292 | 63.014694 | 31.996875 | 76.381083 | 26.86182 | -0.246445 | 12.164903 | 13.86546 | 26.030363 | 4.496094 | 756.581625 | 344.924063 | 0 | 3.170439 | 91.229423 |
| 8 | 06 พ.ค. 2569 08:10 | 28.693833 | 46.341175 | 56.552493 | 31.90905 | 76.709333 | 25.648131 | -0.229404 | 12.67381 | 17.684416 | 30.358227 | 4.71875 | 756.507516 | 376.73375 | 0 | 3.064848 | 96.191887 |
| 9 | 06 พ.ค. 2569 08:00 | 28.531517 | 45.785833 | 59.063544 | 31.5696 | 78.735667 | 22.854833 | -0.237667 | 11.783393 | 22.079122 | 33.862516 | 5.064583 | 756.476531 | 333.294688 | 0 | 2.76457 | 78.615951 |
| 10 | 06 พ.ค. 2569 07:50 | 27.733167 | 49.089325 | 60.405222 | 31.2798 | 80.09225 | 24.201102 | -0.262018 | 9.110057 | 15.027178 | 24.137235 | 4.985677 | 756.416344 | 284.515625 | 0 | 2.604482 | 98.869263 |
| 11 | 06 พ.ค. 2569 07:40 | 25.422475 | 47.918725 | 57.4649 | 31.1394 | 81.059 | 19.166739 | -0.26901 | 10.156684 | 19.971621 | 30.128305 | 4.845052 | 756.321563 | 233.518125 | 0 | 2.113525 | 90.651523 |
| 12 | 06 พ.ค. 2569 07:30 | 23.605833 | 49.236025 | 66.962743 | 30.85455 | 82.564167 | 11.192568 | -0.311165 | 9.571601 | 20.856025 | 30.427625 | 4.233594 | 756.275672 | 194.558125 | 0 | 2.205819 | 91.517071 |
| 13 | 06 พ.ค. 2569 07:20 | 23.614267 | 45.139825 | 65.967568 | 30.6591 | 83.119917 | 10.954408 | -0.256739 | 8.689426 | 19.290953 | 27.980378 | 3.938411 | 756.196266 | 157.718437 | 0 | 1.653257 | 95.984652 |
| 14 | 06 พ.ค. 2569 07:10 | 23.15105 | 41.33535 | 59.526085 | 30.501525 | 84.246917 | 17.594338 | -0.251871 | 11.589109 | 30.849036 | 42.438145 | 4.466406 | 756.024188 | 123.912813 | 0 | 1.656048 | 74.93057 |
| 15 | 06 พ.ค. 2569 07:00 | 21.225808 | 37.810758 | 77.950899 | 30.3171 | 86.028083 | 18.206953 | -0.281681 | 11.686762 | 35.514526 | 47.201288 | 4.773698 | 755.944453 | 116.885 | 0 | 1.565293 | 79.325376 |
| 16 | 06 พ.ค. 2569 06:50 | 20.3451 | 39.160517 | 53.594043 | 30.075975 | 87.367 | 15.567048 | -0.312328 | 12.049757 | 36.888639 | 48.938397 | 4.807552 | 755.820469 | 81.380312 | 0 | 1.630698 | 75.998548 |
| 17 | 06 พ.ค. 2569 06:40 | 19.844808 | 36.653616 | 56.651078 | 29.947875 | 87.816 | 10.173598 | -0.308169 | 11.150082 | 29.451452 | 40.601535 | 4.484115 | 755.743922 | 46.0125 | 0 | 1.625286 | 75.246336 |
| 18 | 06 พ.ค. 2569 06:30 | 19.943525 | 36.787933 | 49.298297 | 29.9367 | 88.487083 | 7.02192 | -0.295067 | 11.343241 | 38.734857 | 50.078098 | 4.245312 | 755.667234 | 31.033125 | 0 | 1.674084 | 81.076258 |
| 19 | 06 พ.ค. 2569 06:20 | 19.750275 | 35.069167 | 51.105355 | 29.934375 | 88.61725 | 3.453553 | -0.301614 | 12.240067 | 37.995203 | 50.23527 | 3.945443 | 755.546344 | 21.477812 | 0 | 1.56309 | 75.090369 |
| 20 | 06 พ.ค. 2569 06:10 | 20.4159 | 33.92475 | 48.01639 | 29.967075 | 88.305583 | 9.328937 | -0.282135 | 13.70176 | 45.152961 | 58.854721 | 4.112109 | 755.45625 | 12.125937 | 0 | 1.577264 | 80.129262 |
| 21 | 06 พ.ค. 2569 06:00 | 21.392425 | 34.364483 | 44.099168 | 29.962125 | 88.310417 | 16.845085 | -0.271084 | 13.187696 | 41.885076 | 55.072772 | 4.420052 | 755.433047 | 3.912187 | 0 | 1.167108 | 76.451558 |
| 22 | 06 พ.ค. 2569 05:50 | 18.810358 | 30.578383 | 37.540504 | 29.94975 | 88.519583 | 14.328561 | -0.308348 | 11.907632 | 29.674803 | 41.582435 | 4.339062 | 755.387766 | 0.070625 | 0 | 1.0553 | 57.870403 |
| 23 | 06 พ.ค. 2569 05:40 | 18.449625 | 30.499233 | 40.428458 | 29.954625 | 88.75325 | 8.473067 | -0.313758 | 11.864791 | 26.18155 | 38.046341 | 3.864193 | 755.339391 | -0.785937 | 0 | 0.858472 | 48.60136 |
| 24 | 06 พ.ค. 2569 05:30 | 18.883633 | 31.394108 | 37.90738 | 29.99805 | 88.657583 | 6.553634 | -0.271877 | 11.698846 | 23.697073 | 35.39592 | 3.372656 | 755.2845 | -0.771875 | 0 | 0.908656 | 42.276173 |
| 25 | 06 พ.ค. 2569 05:20 | 20.114042 | 32.34315 | 36.319001 | 30.031725 | 88.39575 | 7.568396 | -0.318783 | 12.720993 | 35.225444 | 47.946437 | 3.321094 | 755.292516 | -0.757812 | 0 | 0.903877 | 57.726635 |
| 26 | 06 พ.ค. 2569 05:10 | 21.576383 | 36.470333 | 32.675885 | 29.960625 | 88.741667 | 24.199397 | -0.344992 | 10.738386 | 22.676305 | 33.414691 | 3.620703 | 755.234438 | -0.776562 | 0 | 1.132952 | 53.788908 |
| 27 | 06 พ.ค. 2569 05:00 | 21.560625 | 37.004158 | 41.795445 | 29.997525 | 88.367 | 55.590571 | -0.320792 | 11.433639 | 21.976768 | 33.410407 | 4.150867 | 755.130469 | -0.78125 | 0 | 1.216542 | 53.653897 |
| 28 | 06 พ.ค. 2569 04:50 | 20.874558 | 36.249608 | 48.824793 | 30.02025 | 88.177 | 307.739368 | -0.301096 | 12.744348 | 26.138534 | 38.882883 | 5.017448 | 755.076328 | -0.7875 | 0 | 1.367851 | 50.436778 |
| 29 | 06 พ.ค. 2569 04:40 | 20.349367 | 33.996158 | 52.295512 | 30.0165 | 88.309833 | 313.637869 | 2.333679 | 13.649179 | 48.830687 | 62.479866 | 42.066667 | 755.053828 | -0.785937 | 0 | 1.132337 | 46.41808 |
| 30 | 06 พ.ค. 2569 04:30 | 20.79875 | 32.969216 | 50.178101 | 30.040725 | 87.902667 | 42.341176 | 40.114002 | -4.518882 | 384.557623 | 380.038741 | 384.116667 | 755.064937 | -0.757812 | 0 | 0.954713 | 49.483236 |
| 31 | 06 พ.ค. 2569 04:20 | 21.294542 | 36.2655 | 40.411333 | 30.0804 | 87.475417 | 39.735498 | 15.56539 | 8.269482 | 109.774989 | 118.044471 | 83.359115 | 755.11275 | -0.654688 | 0 | 0.857385 | 37.492196 |
| 32 | 06 พ.ค. 2569 04:10 | 21.447392 | 34.52025 | 44.862942 | 30.072225 | 86.808167 | -53.065434 | 0.20384 | 8.828979 | 1.05441 | -1.049272 | 3.698923 | 755.000063 | -0.64375 | 0 | 1.568324 | 60.0759 |
| 33 | 06 พ.ค. 2569 04:00 | 20.344109 | 31.551617 | 42.148634 | 30.0963 | 87.070667 | 19.409871 | -0.331753 | 9.99429 | 21.137596 | 31.131886 | 4.57474 | 754.937578 | -0.739063 | 0 | 1.317999 | 64.445675 |
| 34 | 06 พ.ค. 2569 03:50 | 20.233417 | 32.451417 | 36.306927 | 30.2229 | 86.839167 | 13.182755 | -0.348156 | 10.686862 | 15.702877 | 26.38974 | 4.404948 | 754.947422 | -0.765625 | 0 | 1.221415 | 82.087383 |
| 35 | 06 พ.ค. 2569 03:40 | 19.414217 | 29.784833 | 38.033321 | 30.15225 | 87.001333 | 8.417976 | -0.369546 | 9.928031 | 14.636265 | 24.564296 | 3.851172 | 754.940859 | -0.7125 | 0 | 0.658003 | 81.621771 |
| 36 | 06 พ.ค. 2569 03:30 | 19.571 | 30.660675 | 41.51308 | 30.397275 | 85.698667 | 6.601866 | -0.355831 | 10.518487 | 17.554328 | 28.072816 | 3.604557 | 754.866094 | -0.6625 | 0 | 0.920921 | 41.487478 |
| 37 | 06 พ.ค. 2569 03:20 | 21.016958 | 32.464858 | 46.288951 | 30.549975 | 84.59875 | 11.950139 | -0.343788 | 12.909891 | 25.287081 | 38.196972 | 3.958464 | 754.859063 | -0.61875 | 0 | 0.954387 | 350.762216 |
| 38 | 06 พ.ค. 2569 03:10 | 22.183292 | 34.182233 | 45.695739 | 30.373125 | 84.923917 | 17.606711 | -0.33715 | 12.188724 | 20.159349 | 32.348074 | 4.405208 | 754.904016 | -0.665625 | 0 | 0.835404 | 354.860696 |
| 39 | 06 พ.ค. 2569 03:00 | 21.640325 | 34.421 | 53.198222 | 30.398475 | 84.861417 | 20.465294 | -0.341441 | 12.906019 | 16.30333 | 29.209349 | 4.536198 | 754.813641 | -0.7375 | 0 | 0.584847 | 32.10722 |
| 40 | 06 พ.ค. 2569 02:50 | 21.348275 | 33.231141 | 46.629203 | 30.42885 | 84.469417 | 12.21303 | -0.329626 | 12.63792 | 12.596803 | 25.234723 | 4.25625 | 754.750781 | -0.670313 | 0 | 0.657673 | 28.81942 |
| 41 | 06 พ.ค. 2569 02:40 | 21.721767 | 34.811175 | 47.639948 | 30.5283 | 83.734833 | 6.826703 | -0.358521 | 14.073916 | 2.516822 | 16.590737 | 3.772656 | 754.731797 | -0.628125 | 0 | 1.075999 | 97.472034 |
| 42 | 06 พ.ค. 2569 02:30 | 20.707375 | 32.712867 | 45.652056 | 30.54855 | 83.299333 | 8.822271 | -0.391744 | 16.283943 | 12.699403 | 28.983346 | 3.653776 | 754.748672 | -0.625 | 0 | 0.642184 | 110.963265 |
| 43 | 06 พ.ค. 2569 02:20 | 20.78795 | 31.0842 | 39.607093 | 30.586425 | 83.154 | 19.474017 | -0.343816 | 14.193051 | 6.320303 | 20.513354 | 4.069141 | 754.717031 | -0.676563 | 0 | 0.974575 | 101.112704 |
| 44 | 06 พ.ค. 2569 02:10 | 22.2001 | 33.272059 | 47.575818 | 30.5661 | 83.26825 | 18.990889 | -0.349636 | 15.119337 | 7.097073 | 22.21641 | 4.363021 | 754.743 | -0.725 | 0 | 0.467131 | 118.490929 |
| 45 | 06 พ.ค. 2569 02:00 | 24.3228 | 36.158108 | 55.300409 | 30.514575 | 83.58625 | 16.422646 | -0.308759 | 15.688214 | 10.092699 | 25.780914 | 4.685156 | 754.760297 | -0.753125 | 0 | 1.148106 | 85.627539 |
| 46 | 06 พ.ค. 2569 01:50 | 26.367792 | 42.580675 | 43.649804 | 30.49065 | 83.49425 | 12.331822 | -0.307923 | 14.335278 | 7.304608 | 21.639886 | 4.659635 | 754.812422 | -0.734375 | 0 | 1.458182 | 89.149821 |
| 47 | 06 พ.ค. 2569 01:40 | 29.008675 | 48.684375 | 51.192844 | 30.5283 | 82.888167 | 11.983807 | -0.309976 | 14.466254 | 7.517958 | 21.984212 | 4.882552 | 754.940391 | -0.703125 | 0 | 1.70737 | 84.689918 |
| 48 | 06 พ.ค. 2569 01:30 | 31.613683 | 46.908733 | 53.043666 | 30.53655 | 83.031167 | 17.056728 | -0.2696 | 17.396713 | 11.046545 | 28.443259 | 5.89974 | 755.109516 | -0.657813 | 0 | 1.563653 | 63.249706 |
| 49 | 06 พ.ค. 2569 01:20 | 33.04915 | 48.938783 | 57.66239 | 30.624 | 82.5775 | 20.2236 | -0.295761 | 20.876395 | 11.657252 | 32.533646 | 6.070573 | 755.197266 | -0.665625 | 0 | 1.06185 | 78.415387 |
| 50 | 06 พ.ค. 2569 01:10 | 33.459975 | 52.327225 | 56.731312 | 30.6021 | 82.774583 | 22.978213 | -0.280376 | 20.92863 | 12.735521 | 33.664152 | 5.792448 | 755.257828 | -0.785937 | 0 | 0.716431 | 73.234798 |
| 51 | 06 พ.ค. 2569 01:00 | 33.0044 | 47.808558 | 59.006282 | 30.624975 | 82.37575 | 13.482998 | -0.279935 | 21.475956 | 13.642607 | 35.118563 | 5.241927 | 755.395078 | -0.735938 | 0 | 1.055747 | 68.602033 |
| 52 | 06 พ.ค. 2569 00:50 | 32.151983 | 55.404059 | 60.421088 | 30.74655 | 81.339 | 7.021393 | -0.271472 | 24.256171 | 15.464412 | 39.720583 | 4.589844 | 755.436516 | -0.678125 | 0 | 1.13863 | 77.57363 |
| 53 | 06 พ.ค. 2569 00:40 | 32.651092 | 51.488325 | 60.339875 | 30.839025 | 80.367417 | 5.887611 | -0.279735 | 22.064762 | 8.716726 | 30.781488 | 4.204948 | 755.47875 | -0.614063 | 0 | 0.206998 | 67.636075 |
| 54 | 06 พ.ค. 2569 00:30 | 31.92415 | 49.512983 | 69.579511 | 30.684975 | 81.458917 | 20.616519 | -0.291252 | 20.544163 | 12.820756 | 33.364918 | 4.27526 | 755.587641 | -0.623438 | 0 | 0.897946 | 71.759662 |
| 55 | 06 พ.ค. 2569 00:20 | 30.073708 | 47.975 | 65.533124 | 30.8526 | 80.712 | 20.020321 | -0.268996 | 23.699856 | 18.525201 | 42.225057 | 4.345313 | 755.796609 | -0.703125 | 0 | 1.269586 | 23.481817 |
| 56 | 06 พ.ค. 2569 00:10 | 29.165375 | 49.243608 | 60.121921 | 30.8439 | 80.432167 | 17.352015 | -0.220387 | 26.589784 | 21.409984 | 47.999769 | 4.376563 | 755.843906 | -0.720313 | 0 | 1.183628 | 60.037972 |
| 57 | 06 พ.ค. 2569 00:00 | 27.607008 | 51.981475 | 82.207534 | 31.0266 | 78.90325 | 10.165181 | -0.217879 | 27.689367 | 20.384077 | 48.073444 | 3.832422 | 755.901328 | -0.70625 | 0 | 0.985186 | 38.598081 |
เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies) หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน
เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้
(นโยบายคุกกี้)
ENIC