| ลำดับ | วันที่/เวลา | PM2.5 | PM10 | TSP | TEMP | RH | O3 | CO | NO2 | NO | NOx | SO2 | BP | Solar | Rain | WS | WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 พ.ย. 2569 10:00 | 13.255675 | 28.327525 | 30.841899 | 33.459375 | 78.281 | 40.108038 | -0.02871 | 11.023808 | 10.483762 | 21.507571 | 1.736068 | 759.702984 | 736.500937 | 0 | 1.276833 | 340.885607 |
| 2 | 02 พ.ย. 2569 09:50 | 13.512725 | 23.8576 | 30.432245 | 33.247425 | 79.461833 | 39.913434 | -0.042558 | 10.057747 | 8.628072 | 18.685818 | 1.447135 | 759.762375 | 707.480313 | 0 | 1.283724 | 346.9299 |
| 3 | 02 พ.ย. 2569 09:40 | 12.547117 | 23.406758 | 26.916642 | 33.09 | 81.00325 | 36.60031 | -0.026987 | 7.040877 | 5.615805 | 12.656681 | 1.385807 | 759.759 | 686.13625 | 0 | 1.086524 | 327.441535 |
| 4 | 02 พ.ย. 2569 09:30 | 12.73165 | 24.761875 | 32.564732 | 32.714475 | 82.113917 | 37.366101 | -0.057186 | 5.500621 | 4.28428 | 9.784902 | 1.437109 | 759.699094 | 659.878438 | 0 | 1.185595 | 297.323485 |
| 5 | 02 พ.ย. 2569 09:20 | 14.39155 | 26.625917 | 36.768711 | 32.453775 | 83.233583 | 34.9636 | -0.02908 | 7.630833 | 7.300025 | 14.930858 | 1.491992 | 759.644297 | 627.789375 | 0 | 0.906092 | 19.222088 |
| 6 | 02 พ.ย. 2569 09:10 | 13.662567 | 26.820083 | 29.490622 | 32.10075 | 84.172333 | 35.775894 | -0.030614 | 7.434882 | 7.547828 | 14.98271 | 1.557227 | 759.601406 | 595.045313 | 0 | 1.167675 | 72.845769 |
| 7 | 02 พ.ย. 2569 09:00 | 12.811267 | 25.036292 | 26.36439 | 31.8936 | 84.90025 | 48.686299 | -0.027512 | 7.657156 | 8.665306 | 16.322462 | 1.809349 | 759.541969 | 557.061875 | 0 | 1.259333 | 54.673442 |
| 8 | 02 พ.ย. 2569 08:50 | 12.13435 | 25.139225 | 25.221206 | 31.739025 | 85.69175 | 309.014639 | -0.008462 | 11.126761 | 13.389303 | 24.516064 | 2.356315 | 759.499641 | 518.007188 | 0 | 1.349005 | 53.928203 |
| 9 | 02 พ.ย. 2569 08:40 | 10.998317 | 24.634483 | 35.285003 | 31.4364 | 86.577083 | 324.183219 | 2.544577 | 8.838268 | 36.473952 | 45.31222 | 42.640755 | 759.435422 | 482.495 | 0 | 0.991312 | 28.033034 |
| 10 | 02 พ.ย. 2569 08:30 | 10.846758 | 25.8717 | 46.627953 | 31.1238 | 87.430333 | 39.197473 | 39.129122 | 3.388413 | 389.721094 | 393.109507 | 392.333333 | 759.310781 | 447.713125 | 0 | 1.470043 | 1.782797 |
| 11 | 02 พ.ย. 2569 08:20 | 10.551125 | 26.058825 | 46.030234 | 30.888675 | 88.12225 | 12.847094 | 15.280115 | 5.710584 | 120.979301 | 126.689885 | 92.62862 | 759.201703 | 411.690625 | 0 | 1.736951 | 61.053913 |
| 12 | 02 พ.ย. 2569 08:10 | 12.416258 | 27.66225 | 36.231199 | 30.84525 | 88.910583 | -28.686651 | 0.621744 | 10.711163 | 1.950804 | 1.367762 | 0.534474 | 759.145875 | 368.685938 | 0 | 1.670435 | 64.73574 |
| 13 | 02 พ.ย. 2569 08:00 | 11.521158 | 24.784625 | 34.107759 | 30.5925 | 89.438833 | 19.053089 | 0.043233 | 10.657877 | 18.855643 | 29.51352 | 1.096875 | 759.125016 | 328.375 | 0 | 1.777483 | 66.187616 |
| 14 | 02 พ.ย. 2569 07:50 | 11.305417 | 28.836908 | 32.839266 | 30.48945 | 90.069333 | 16.282929 | 0.04372 | 11.760144 | 21.975703 | 33.735848 | 0.984245 | 759.12225 | 290.984688 | 0 | 1.828316 | 89.039918 |
| 15 | 02 พ.ย. 2569 07:40 | 10.9418 | 24.671925 | 32.663556 | 30.2415 | 90.4855 | 17.624276 | 0.037894 | 10.293573 | 16.943697 | 27.23727 | 0.903516 | 759.053953 | 251.3775 | 0 | 1.531465 | 71.403403 |
| 16 | 02 พ.ย. 2569 07:30 | 10.993708 | 25.100767 | 28.315879 | 30.108675 | 90.819833 | 14.488743 | 0.043396 | 13.479134 | 23.170155 | 36.649289 | 0.915137 | 758.909719 | 212.135 | 0 | 1.589041 | 92.835087 |
| 17 | 02 พ.ย. 2569 07:20 | 12.95575 | 30.279908 | 43.088925 | 30.07035 | 91.11475 | 12.998776 | 0.09069 | 15.983959 | 39.646211 | 55.63017 | 1.142415 | 758.858063 | 172.3975 | 0 | 1.382496 | 83.643943 |
| 18 | 02 พ.ย. 2569 07:10 | 16.770558 | 35.861267 | 49.909489 | 29.902125 | 91.3595 | 11.629964 | 0.200634 | 15.910011 | 50.856518 | 66.766529 | 1.104818 | 758.879156 | 131.250313 | 0 | 0.845714 | 21.781976 |
| 19 | 02 พ.ย. 2569 07:00 | 13.827958 | 29.873358 | 45.339507 | 29.66775 | 91.449333 | 10.851956 | 0.186354 | 14.959873 | 53.768035 | 68.727909 | 1.144271 | 758.887594 | 97.556875 | 0 | 0.451392 | 55.907176 |
| 20 | 02 พ.ย. 2569 06:50 | 13.549008 | 34.114467 | 40.835447 | 29.474625 | 91.441583 | 10.950428 | 0.184418 | 19.169074 | 63.453675 | 82.622749 | 1.213346 | 758.807719 | 64.847188 | 0 | 0.573723 | 59.566933 |
| 21 | 02 พ.ย. 2569 06:40 | 12.591808 | 34.274984 | 42.571613 | 29.33985 | 91.3315 | 10.948366 | 0.147433 | 17.022433 | 54.979524 | 72.001958 | 1.155339 | 758.736094 | 40.05 | 0 | 0.694274 | 57.16732 |
| 22 | 02 พ.ย. 2569 06:30 | 12.388425 | 32.32825 | 36.679857 | 29.2902 | 91.209167 | 10.28491 | 0.170974 | 16.73168 | 53.685279 | 70.41696 | 1.063867 | 758.693203 | 18.422812 | 0 | 0.378476 | 355.366056 |
| 23 | 02 พ.ย. 2569 06:20 | 12.47775 | 27.973017 | 33.132011 | 29.24775 | 91.0655 | 11.39022 | 0.065638 | 14.18437 | 42.475847 | 56.660217 | 0.921322 | 758.632078 | 5.736562 | 0 | 0.195889 | 2.10749 |
| 24 | 02 พ.ย. 2569 06:10 | 12.941717 | 28.428292 | 37.57495 | 29.232975 | 90.938917 | 10.524096 | 0.101328 | 16.992747 | 63.149728 | 80.142475 | 1.122624 | 758.558344 | 0.336562 | 0 | 0.164799 | 322.305154 |
| 25 | 02 พ.ย. 2569 06:00 | 13.152708 | 30.155683 | 46.199266 | 29.159325 | 90.8315 | 11.018023 | 0.112725 | 18.981389 | 66.200916 | 85.182304 | 1.153288 | 758.582016 | -0.599688 | 0 | 0.241898 | 342.965647 |
| 26 | 02 พ.ย. 2569 05:50 | 13.283767 | 28.529875 | 35.509587 | 29.068275 | 90.638917 | 10.558757 | 0.144875 | 16.861582 | 51.185875 | 68.047457 | 1.095443 | 758.547094 | -0.60375 | 0 | 0.18627 | 345.037909 |
| 27 | 02 พ.ย. 2569 05:40 | 14.599583 | 29.780725 | 36.030189 | 29.02605 | 90.532833 | 9.964384 | 0.040399 | 17.80528 | 54.925175 | 72.730455 | 1.002734 | 758.581641 | -0.601875 | 0 | 0.12486 | 57.626906 |
| 28 | 02 พ.ย. 2569 05:30 | 15.945242 | 28.826192 | 30.338242 | 28.98465 | 90.383583 | 10.68744 | 0.072219 | 17.028367 | 57.780941 | 74.809308 | 1.039323 | 758.532516 | -0.59875 | 0 | 0.12661 | 14.959403 |
| 29 | 02 พ.ย. 2569 05:20 | 15.3989 | 30.439833 | 31.0304 | 28.899675 | 90.300583 | 10.954479 | 0.052599 | 18.348922 | 46.153042 | 64.501964 | 0.788444 | 758.509453 | -0.6 | 0 | 0.10455 | 62.857119 |
| 30 | 02 พ.ย. 2569 05:10 | 18.938967 | 35.36445 | 35.91378 | 28.8396 | 90.221833 | 12.025885 | 0.020687 | 14.368569 | 28.878793 | 43.247363 | 0.75293 | 758.426203 | -0.6 | 0 | 0.15399 | 65.158731 |
| 31 | 02 พ.ย. 2569 05:00 | 17.557208 | 33.227983 | 36.899283 | 28.8402 | 90.144583 | 12.383392 | 0.045879 | 13.956249 | 27.499993 | 41.456242 | 0.685384 | 758.388141 | -0.6 | 0 | 0.189019 | 46.848398 |
| 32 | 02 พ.ย. 2569 04:50 | 13.483917 | 26.056983 | 29.460544 | 28.83225 | 90.003167 | 10.145827 | 0.018754 | 14.758837 | 19.080123 | 33.83896 | 0.58304 | 758.353687 | -0.6 | 0 | 0.07542 | 4.843658 |
| 33 | 02 พ.ย. 2569 04:40 | 12.953 | 23.558933 | 27.535507 | 28.791675 | 89.949833 | 11.050114 | 0.00171 | 15.730595 | 31.816933 | 47.547528 | 0.827083 | 758.367234 | -0.6 | 0 | 0.09284 | 93.487688 |
| 34 | 02 พ.ย. 2569 04:30 | 13.175325 | 28.233442 | 29.481888 | 28.80375 | 89.819167 | 12.979308 | 0.015966 | 13.97219 | 22.728242 | 36.700432 | 0.840658 | 758.360297 | -0.6 | 0 | 0.260128 | 53.421383 |
| 35 | 02 พ.ย. 2569 04:20 | 12.900667 | 29.215767 | 24.398673 | 28.7706 | 89.715167 | 11.6615 | -0.020365 | 18.234935 | 27.258573 | 45.493508 | 0.781022 | 758.350875 | -0.6 | 0 | 0.165909 | 342.449691 |
| 36 | 02 พ.ย. 2569 04:10 | 12.382508 | 25.262875 | 30.664988 | 28.7556 | 89.70775 | 10.730794 | 0.003222 | 15.317203 | 15.356192 | 30.673396 | 0.640706 | 758.333063 | -0.6 | 0 | 0.159779 | 359.068676 |
| 37 | 02 พ.ย. 2569 04:00 | 12.181992 | 23.609492 | 33.910285 | 28.7214 | 89.59325 | 10.331264 | 0.003537 | 17.664111 | 9.046394 | 26.710505 | 0.414404 | 758.266922 | -0.6 | 0 | 1.085926 | 108.854133 |
| 38 | 02 พ.ย. 2569 03:50 | 12.137633 | 24.50895 | 31.105758 | 28.682175 | 89.481917 | 11.210451 | 0.026786 | 18.01841 | 20.126685 | 38.145095 | 0.568343 | 758.269453 | -0.613125 | 0 | 0.490283 | 105.683763 |
| 39 | 02 พ.ย. 2569 03:40 | 12.012842 | 26.700433 | 26.897436 | 28.631925 | 89.396167 | 11.286523 | 0.052656 | 17.498542 | 21.658575 | 39.157117 | 0.493587 | 758.269875 | -0.58875 | 0 | 0.0725 | 62.84109 |
| 40 | 02 พ.ย. 2569 03:30 | 12.327442 | 25.895558 | 25.751916 | 28.621575 | 89.426667 | 13.714781 | -0.025445 | 17.449087 | 15.134614 | 32.583701 | 0.464486 | 758.382187 | -0.602813 | 0 | 0.11655 | 12.48646 |
| 41 | 02 พ.ย. 2569 03:20 | 12.225058 | 26.370425 | 25.183716 | 28.530525 | 89.360083 | 12.22458 | -0.030779 | 18.021313 | 4.079405 | 22.100718 | 0.402474 | 758.438766 | -0.598438 | 0 | 0.10572 | 34.349855 |
| 42 | 02 พ.ย. 2569 03:10 | 12.345608 | 25.555625 | 26.163215 | 28.622325 | 89.458833 | 13.052148 | -0.049816 | 14.271789 | 3.478454 | 17.750243 | 0.462874 | 758.529844 | -0.6 | 0 | 0.385395 | 106.60813 |
| 43 | 02 พ.ย. 2569 03:00 | 11.725658 | 27.271942 | 24.885659 | 28.924575 | 89.700167 | 13.518462 | -0.038296 | 9.766873 | 4.180628 | 13.9475 | 0.418132 | 758.596313 | -0.6 | 0 | 0.863258 | 108.452578 |
| 44 | 02 พ.ย. 2569 02:50 | 11.182292 | 26.440017 | 30.897648 | 29.0454 | 89.739667 | 14.135935 | -0.013036 | 9.705496 | 11.383377 | 21.088873 | 0.413949 | 758.63775 | -0.6 | 0 | 0.708442 | 85.560731 |
| 45 | 02 พ.ย. 2569 02:40 | 10.3963 | 21.425442 | 32.759805 | 28.985175 | 89.49275 | 13.649498 | -0.017409 | 12.352485 | 12.258516 | 24.611001 | 0.431445 | 758.722359 | -0.6 | 0 | 0.869215 | 69.190751 |
| 46 | 02 พ.ย. 2569 02:30 | 10.764575 | 23.510725 | 28.637682 | 29.090475 | 89.29 | 17.318443 | -0.004833 | 11.026037 | 11.164396 | 22.190433 | 0.374056 | 758.788641 | -0.6 | 0 | 0.742945 | 13.242724 |
| 47 | 02 พ.ย. 2569 02:20 | 11.087758 | 23.511117 | 36.060826 | 29.215725 | 89.19975 | 14.513286 | -0.024551 | 14.398882 | 16.694216 | 31.093099 | 0.582878 | 758.855906 | -0.6 | 0 | 0.209989 | 353.393593 |
| 48 | 02 พ.ย. 2569 02:10 | 11.055608 | 22.278683 | 40.954241 | 29.13195 | 89.088833 | 13.872666 | -0.017204 | 16.439874 | 22.590538 | 39.030412 | 0.72627 | 758.980125 | -0.6 | 0 | 0.591026 | 339.003502 |
| 49 | 02 พ.ย. 2569 02:00 | 11.507333 | 23.750033 | 36.895088 | 28.993875 | 88.87225 | 14.557546 | 0.020064 | 14.984101 | 14.757283 | 29.741385 | 0.5604 | 759.000281 | -0.6 | 0 | 0.463446 | 340.022763 |
| 50 | 02 พ.ย. 2569 01:50 | 11.626 | 26.417967 | 38.377916 | 28.851525 | 88.664417 | 14.016072 | -0.00093299999999996 | 14.285149 | 11.232799 | 25.517948 | 0.445133 | 759.054422 | -0.596563 | 0 | 0.0888 | 338.548158 |
| 51 | 02 พ.ย. 2569 01:40 | 11.494892 | 31.0186 | 33.196437 | 28.809825 | 88.489333 | 14.304487 | -0.018923 | 12.484237 | 8.393884 | 20.878121 | 0.402979 | 759.055875 | -0.596875 | 0 | 0.10023 | 8.800771 |
| 52 | 02 พ.ย. 2569 01:30 | 11.280267 | 27.548875 | 28.38172 | 28.8828 | 88.254083 | 15.334897 | -0.004456 | 13.196725 | 15.892036 | 29.088761 | 0.440055 | 758.998922 | -0.608125 | 0 | 0.16945 | 4.880827 |
| 53 | 02 พ.ย. 2569 01:20 | 11.303858 | 28.293175 | 32.74097 | 29.0616 | 88.008083 | 14.395636 | 0.007134 | 16.146754 | 17.915625 | 34.062379 | 0.461165 | 758.971125 | -0.6 | 0 | 0.447297 | 353.008566 |
| 54 | 02 พ.ย. 2569 01:10 | 11.402658 | 27.349242 | 31.297597 | 29.06955 | 87.846083 | 15.792795 | 0.002928 | 14.851187 | 13.213326 | 28.064513 | 0.447282 | 758.935125 | -0.6 | 0 | 0.816732 | 336.433268 |
| 55 | 02 พ.ย. 2569 01:00 | 11.7896 | 28.116675 | 36.389349 | 28.9932 | 87.656 | 18.03057 | 0.036307 | 14.021765 | 11.794024 | 25.815789 | 0.438737 | 758.933156 | -0.6 | 0 | 1.645883 | 331.998023 |
| 56 | 02 พ.ย. 2569 00:50 | 11.897483 | 26.635783 | 33.115289 | 28.9944 | 87.45275 | 16.295921 | 0.005932 | 14.198701 | 8.934 | 23.132701 | 0.372445 | 758.916094 | -0.598438 | 0 | 1.682145 | 323.925034 |
| 57 | 02 พ.ย. 2569 00:40 | 11.499583 | 24.942642 | 29.064896 | 28.98375 | 87.234583 | 19.716746 | 0.003109 | 11.295069 | 6.220152 | 17.515221 | 0.40778 | 758.966906 | -0.599375 | 0 | 1.522215 | 322.824007 |
| 58 | 02 พ.ย. 2569 00:30 | 12.136758 | 28.314508 | 40.382324 | 29.02845 | 87.080667 | 19.636572 | 0.03518 | 13.138273 | 11.731141 | 24.869414 | 0.36639 | 759.072 | -0.6 | 0 | 1.413604 | 332.228774 |
| 59 | 02 พ.ย. 2569 00:20 | 12.548867 | 29.130767 | 41.904656 | 29.02995 | 86.894667 | 17.96103 | 0.013689 | 14.986496 | 11.897114 | 26.88361 | 0.32998 | 759.201 | -0.6 | 0 | 1.561141 | 330.67163 |
| 60 | 02 พ.ย. 2569 00:10 | 12.574175 | 31.508492 | 45.445527 | 28.931175 | 86.750833 | 17.137763 | -0.011371 | 17.04269 | 11.504028 | 28.546718 | 0.354036 | 759.306797 | -0.6 | 0 | 1.438199 | 328.256695 |
| 61 | 02 พ.ย. 2569 00:00 | 11.951892 | 32.152 | 39.015312 | 28.8144 | 86.658 | 18.903936 | 0.011952 | 15.446816 | 9.318195 | 24.765012 | 0.315755 | 759.329109 | -0.6 | 0 | 1.369971 | 326.079149 |
เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies) หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน
เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้
(นโยบายคุกกี้)
ENIC