ลำดับ | วันที่/เวลา | PM2.5 | PM10 | TSP | TEMP | RH | O3 | CO | NO2 | NO | NOx | SO2 | BP | Solar | Rain | WS | WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 ก.ค. 2568 07:50 | 23.930408 | 55.281275 | 45.822972 | -55.019875 | -25.02 | -2.919334 | 0.400966 | 14.236394 | 11.839938 | 26.076332 | 3.326693 | 543.705 | 130.332188 | 0 | 0.61946 | 3.300002 |
2 | 04 ก.ค. 2568 07:40 | 24.1056 | 54.422258 | 48.876174 | -55.019625 | -25.019625 | -1.678986 | 0.344771 | 13.258931 | 11.794941 | 25.053873 | 3.511068 | 543.705563 | 136.84875 | 0 | 0.62355 | 3.395965 |
3 | 04 ก.ค. 2568 07:30 | 23.525933 | 55.7488 | 51.003324 | -55.02 | -25.02 | -2.845657 | 0.331036 | 13.537951 | 15.889298 | 29.427248 | 3.30612 | 543.705 | 151.663125 | 0 | 0.62521 | 3.383518 |
4 | 04 ก.ค. 2568 07:20 | 22.30335 | 50.94145 | 51.832214 | -55.02 | -25.02 | -3.326807 | 0.368158 | 13.719631 | 27.070477 | 40.790108 | 2.808203 | 543.705 | 148.644688 | 0 | 0.62942 | 3.522932 |
5 | 04 ก.ค. 2568 07:10 | 22.2585 | 55.319825 | 64.18901 | -55.02 | -25.02 | -4.483487 | 0.335491 | 14.206962 | 34.981648 | 49.18861 | 2.81276 | 543.705 | 156.952812 | 0 | 0.706959 | 3.427763 |
6 | 04 ก.ค. 2568 07:00 | 20.552 | 45.784933 | 40.609687 | -55.02 | -25.02 | -5.305218 | 0.311142 | 12.848832 | 31.693336 | 44.542168 | 2.516927 | 543.705 | 149.849687 | 0 | 0.68765 | 3.052189 |
7 | 04 ก.ค. 2568 06:50 | 19.989267 | 45.488917 | 38.110365 | -55.02 | -25.019875 | -4.642823 | 0.276933 | 12.808512 | 27.844896 | 40.653408 | 2.34974 | 543.705 | 68.211562 | 0 | 0.55558 | 2.62561 |
8 | 04 ก.ค. 2568 06:40 | 19.697642 | 49.334941 | 35.286755 | -55.02 | -25.02 | -5.584448 | 0.238751 | 12.714183 | 25.821619 | 38.535802 | 2.381901 | 543.705 | 40.89625 | 0 | 0.529729 | 2.433439 |
9 | 04 ก.ค. 2568 06:30 | 20.097508 | 48.601092 | 34.842473 | -55.01875 | -25.018875 | -5.730208 | 0.229992 | 13.252285 | 25.469437 | 38.721722 | 2.461198 | 543.70725 | 29.11625 | 0 | 0.50389 | 2.389199 |
10 | 04 ก.ค. 2568 06:20 | 19.968683 | 44.803217 | 38.059658 | -55.019875 | -25.019 | -4.738536 | 0.285124 | 12.912554 | 26.217063 | 39.129617 | 2.045443 | 543.705844 | 18.800625 | 0 | 0.520489 | 2.235477 |
11 | 04 ก.ค. 2568 06:10 | 20.011925 | 45.787117 | 35.735742 | -55.0195 | -25.0195 | -5.401879 | 0.263298 | 12.787869 | 25.955673 | 38.743542 | 2.099219 | 543.705563 | 6.616875 | 0 | 0.489259 | 2.322144 |
12 | 04 ก.ค. 2568 06:00 | 19.657783 | 48.882008 | 34.284917 | -55.019625 | -25.019875 | -5.6895 | 0.281326 | 14.191848 | 25.883038 | 40.074885 | 2.319401 | 543.706125 | 1.123438 | 0 | 0.488049 | 2.320355 |
13 | 04 ก.ค. 2568 05:50 | 19.470675 | 48.085625 | 31.567747 | -55.02 | -25.019875 | -4.72563 | 0.272945 | 12.568262 | 26.798119 | 39.366381 | 1.979753 | 543.705 | -0.74 | 0 | 0.505509 | 2.210221 |
14 | 04 ก.ค. 2568 05:40 | 19.711267 | 45.589317 | 37.065617 | -55.019875 | -25.02 | -5.82107 | 0.269364 | 13.659258 | 27.018 | 40.677257 | 2.287695 | 543.705281 | -0.773437 | 0 | 0.472949 | 2.337103 |
15 | 04 ก.ค. 2568 05:30 | 20.257217 | 46.484484 | 42.799298 | -55.02 | -25.02 | -6.234479 | 0.25841 | 14.676306 | 25.095185 | 39.771491 | 2.257292 | 543.705 | -0.764062 | 0 | 0.468199 | 2.339827 |
16 | 04 ก.ค. 2568 05:20 | 19.117158 | 44.446642 | 38.943467 | -55.02 | -25.02 | -5.354028 | 0.285782 | 15.054325 | 24.115685 | 39.17001 | 2.05612 | 543.705281 | -0.771875 | 0 | 0.485659 | 2.28428 |
17 | 04 ก.ค. 2568 05:10 | 18.50275 | 40.114233 | 29.653477 | -55.02 | -25.02 | -5.836073 | 0.229303 | 14.790393 | 21.696582 | 36.486975 | 2.051497 | 543.705 | -0.76875 | 0 | 0.470829 | 2.399307 |
18 | 04 ก.ค. 2568 05:00 | 17.1354 | 37.977383 | 41.241343 | -55.02 | -25.02 | -5.606419 | 0.253727 | 14.590628 | 20.789692 | 35.38032 | 1.897005 | 543.705 | -0.73125 | 0 | 0.498649 | 2.228871 |
19 | 04 ก.ค. 2568 04:50 | 15.756758 | 32.458733 | 30.918129 | -55.02 | -25.02 | -4.725233 | 0.18622 | 12.290337 | 11.093626 | 23.383963 | 1.463021 | 543.705 | -0.765625 | 0 | 0.467159 | 2.414406 |
20 | 04 ก.ค. 2568 04:40 | 15.286117 | 34.341517 | 36.246095 | -55.02 | -25.02 | -6.303043 | 0.184257 | 13.336949 | 10.299602 | 23.63655 | 1.620247 | 543.705 | -0.778125 | 0 | 0.471199 | 2.466581 |
21 | 04 ก.ค. 2568 04:30 | 14.0005 | 30.892717 | 41.73592 | -55.02 | -25.02 | -6.365084 | 0.207298 | 10.252255 | 3.168118 | 13.420373 | 1.412695 | 543.705 | -0.7375 | 0 | 0.472249 | 2.37734 |
22 | 04 ก.ค. 2568 04:20 | 12.705817 | 27.761642 | 22.161407 | -55.019875 | -25.02 | -1.823291 | 0.203462 | 5.739432 | 0.132161 | 5.871592 | 1.036165 | 543.705 | -0.75625 | 0 | 0.457739 | 2.461052 |
23 | 04 ก.ค. 2568 04:10 | 12.592083 | 28.21185 | 21.594269 | -55.02 | -25.02 | -0.009374 | 0.194322 | 5.648431 | -0.124439 | 5.523992 | 0.844466 | 543.705 | -0.773437 | 0 | 0.494949 | 2.288757 |
24 | 04 ก.ค. 2568 04:00 | 11.938325 | 27.569875 | 19.929866 | -55.02 | -25.02 | 1.187654 | 0.158862 | 4.359788 | -0.301461 | 4.058327 | 0.875651 | 543.705 | -0.7625 | 0 | 0.457889 | 2.407533 |
25 | 04 ก.ค. 2568 03:50 | 12.056767 | 27.75485 | 22.435793 | -55.0185 | -25.01975 | 0.072927 | 0.14361 | 3.605216 | -0.122346 | 3.48287 | 0.909375 | 543.708094 | -0.740625 | 0 | 0.462279 | 2.409647 |
26 | 04 ก.ค. 2568 03:40 | 12.48635 | 30.26615 | 26.230644 | -55.018875 | -25.01975 | 5.717458 | 0.128813 | 3.682784 | 0.207975 | 3.890759 | 0.884928 | 543.706969 | -0.751563 | 0 | 0.410799 | 2.679409 |
27 | 04 ก.ค. 2568 03:30 | 12.58895 | 29.548617 | 25.971836 | -55.02 | -25.02 | 3.442142 | 0.171788 | 4.12407 | 0.325335 | 4.449405 | 0.93291 | 543.705 | -0.739063 | 0 | 0.429577 | 2.967065 |
28 | 04 ก.ค. 2568 03:20 | 12.889908 | 29.13915 | 17.348129 | -55.019125 | -25.018875 | 7.821523 | 0.15075 | 4.672185 | 0.18056 | 4.852745 | 1.295703 | 543.708375 | -0.66875 | 0 | 0.417237 | 3.166057 |
29 | 04 ก.ค. 2568 03:10 | 15.4372 | 33.874592 | 25.010111 | -55.019375 | -25.01925 | 2.47576 | 0.195539 | 6.778664 | 0.35539 | 7.134054 | 1.220833 | 543.708094 | -0.480312 | 0 | 0.432076 | 3.196979 |
30 | 04 ก.ค. 2568 03:00 | 16.967017 | 42.1391 | 27.591585 | -55.019 | -25.019375 | -6.524537 | 0.216302 | 11.691576 | 0.583191 | 12.274767 | 1.579036 | 543.705563 | -0.33875 | 0 | 0.496267 | 3.032273 |
31 | 04 ก.ค. 2568 02:50 | 16.413858 | 37.879125 | 25.233107 | -55.02 | -25.02 | -3.917568 | 0.216077 | 13.189657 | 0.544116 | 13.733773 | 1.426562 | 543.705 | -0.7875 | 0 | 0.529949 | 2.542436 |
32 | 04 ก.ค. 2568 02:40 | 16.47845 | 38.465642 | 24.427238 | -55.02 | -25.02 | -3.796881 | 0.240981 | 13.939585 | 0.62448 | 14.564065 | 1.427604 | 543.705 | -0.7875 | 0 | 0.507269 | 2.698304 |
33 | 04 ก.ค. 2568 02:30 | 16.271017 | 42.12605 | 29.000478 | -55.02 | -25.02 | -4.354845 | 0.215167 | 13.904881 | 0.254371 | 14.159252 | 1.395182 | 543.705 | -0.7875 | 0 | 0.50555 | 2.676054 |
34 | 04 ก.ค. 2568 02:20 | 16.082983 | 42.32345 | 28.387782 | -55.02 | -25.02 | -1.399037 | 0.198907 | 14.14189 | 0.575126 | 14.717016 | 1.280339 | 543.705 | -0.7875 | 0 | 0.506759 | 2.684929 |
35 | 04 ก.ค. 2568 02:10 | 15.803625 | 39.117225 | 41.93008 | -55.02 | -25.02 | -2.697165 | 0.229275 | 16.825418 | 1.903045 | 18.728464 | 1.374935 | 543.705 | -0.7875 | 0 | 0.50093 | 2.772751 |
36 | 04 ก.ค. 2568 02:00 | 16.37985 | 39.48395 | 33.701995 | -55.02 | -25.02 | -5.501006 | 0.225824 | 18.35562 | 4.912144 | 23.267764 | 1.399089 | 543.705 | -0.785937 | 0 | 0.51287 | 2.674686 |
37 | 04 ก.ค. 2568 01:50 | 16.50765 | 41.988925 | 33.033187 | -55.02 | -25.02 | -5.18466 | 0.228471 | 18.674006 | 7.25117 | 25.925176 | 1.324089 | 543.705 | -0.7875 | 0 | 0.497099 | 2.777387 |
38 | 04 ก.ค. 2568 01:40 | 16.4779 | 40.449633 | 33.663 | -55.02 | -25.019375 | -3.558099 | 0.271391 | 18.562936 | 6.740804 | 25.30374 | 1.235286 | 543.705281 | -0.78125 | 0 | 0.52083 | 2.593462 |
39 | 04 ก.ค. 2568 01:30 | 16.592708 | 37.207783 | 37.169186 | -55.02 | -25.02 | -6.622865 | 0.262189 | 18.773658 | 6.466314 | 25.239972 | 1.097005 | 543.705 | -0.7875 | 0 | 0.52512 | 2.592503 |
40 | 04 ก.ค. 2568 01:20 | 16.9499 | 41.730342 | 36.249376 | -55.02 | -25.019875 | -4.037774 | 0.231359 | 18.882074 | 7.111126 | 25.9932 | 1.10931 | 543.705281 | -0.778125 | 0 | 0.51271 | 2.67641 |
41 | 04 ก.ค. 2568 01:10 | 17.2652 | 43.201775 | 37.081549 | -55.02 | -25.02 | -5.205575 | 0.270576 | 18.663278 | 5.662073 | 24.325351 | 1.049089 | 543.705 | -0.754687 | 0 | 0.529529 | 2.579158 |
42 | 04 ก.ค. 2568 01:00 | 18.003892 | 40.9014 | 36.823654 | -55.02 | -25.02 | -6.136832 | 0.250563 | 17.381884 | 2.323565 | 19.705449 | 1.061491 | 543.705 | -0.726563 | 0 | 0.51756 | 2.700734 |
43 | 04 ก.ค. 2568 00:50 | 18.725083 | 44.300225 | 38.586888 | -55.02 | -25.019875 | -5.679852 | 0.245385 | 17.066439 | 1.21884 | 18.285279 | 1.264128 | 543.705 | -0.778125 | 0 | 0.533979 | 2.623617 |
44 | 04 ก.ค. 2568 00:40 | 19.277492 | 48.788267 | 38.795952 | -55.02 | -25.02 | -5.856252 | 0.248301 | 16.837533 | 1.195544 | 18.033077 | 1.485091 | 543.705 | -0.7875 | 0 | 0.539909 | 2.609513 |
45 | 04 ก.ค. 2568 00:30 | 19.897408 | 47.1931 | 36.989347 | -55.02 | -25.02 | -4.354852 | 0.285368 | 17.138966 | 0.994306 | 18.133272 | 1.49987 | 543.705 | -0.7875 | 0 | 0.524019 | 2.657873 |
46 | 04 ก.ค. 2568 00:20 | 20.177758 | 47.801284 | 38.880414 | -55.02 | -25.02 | -2.751708 | 0.303016 | 18.195502 | 1.239743 | 19.435246 | 1.447135 | 543.705281 | -0.7875 | 0 | 0.522629 | 2.721451 |
47 | 04 ก.ค. 2568 00:10 | 20.347558 | 48.092608 | 50.550052 | -55.01975 | -25.019875 | -6.415468 | 0.321084 | 19.808679 | 2.798762 | 22.607441 | 1.415039 | 543.705 | -0.779687 | 0 | 0.537929 | 2.706938 |
48 | 04 ก.ค. 2568 00:00 | 20.131242 | 51.280833 | 34.080436 | -55.019 | -25.019375 | -4.974092 | 0.302448 | 20.779111 | 5.844528 | 26.623639 | 1.524089 | 543.707813 | -0.765625 | 0 | 0.53803 | 2.738163 |
เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies) หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน
เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้
(นโยบายคุกกี้)