ลำดับ | วันที่/เวลา | PM2.5 | PM10 | TSP | TEMP | RH | O3 | CO | NO2 | NO | NOx | SO2 | BP | Solar | Rain | WS | WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 ก.ย. 2568 16:10 | 3.677358 | 9.401883 | 7.858659 | 33.6621 | 61.5435 | 50.74715 | 0.141159 | -4.92385 | 0.324869 | -4.598982 | 0.254997 | 753.796219 | 366.4375 | 0 | 4.275208 | 198.923548 |
2 | 16 ก.ย. 2568 16:00 | 3.731492 | 9.770533 | 8.390734 | 33.938775 | 61.32575 | 71.839936 | 0.139618 | -4.711206 | 0.563276 | -4.14793 | 0.403874 | 753.836625 | 487.886875 | 0 | 3.742031 | 198.201882 |
3 | 16 ก.ย. 2568 15:50 | 3.414375 | 6.57055 | 10.09724 | 34.0452 | 59.82375 | 66.118951 | 0.156917 | -4.728892 | 0.462674 | -4.266218 | 0.407861 | 753.782109 | 515.40875 | 0 | 4.173393 | 196.417031 |
4 | 16 ก.ย. 2568 15:40 | 3.285025 | 7.539167 | 12.222654 | 34.18725 | 58.11175 | 62.510935 | 0.146234 | -5.612203 | 0.155832 | -5.456371 | 0.30048 | 753.79125 | 590.438438 | 0 | 4.112436 | 198.458781 |
5 | 16 ก.ย. 2568 15:30 | 3.118 | 8.792967 | 9.099589 | 34.511325 | 57.322583 | 54.024028 | 0.163029 | -5.634728 | 0.225529 | -5.409199 | 0.366243 | 753.887719 | 613.7725 | 0 | 3.766556 | 191.182363 |
6 | 16 ก.ย. 2568 15:20 | 3.267925 | 10.758542 | 15.390933 | 34.523175 | 56.598083 | 66.119203 | 0.160517 | -5.809231 | 0.114696 | -5.694535 | 0.269531 | 753.935156 | 655.889688 | 0 | 3.59884 | 190.761242 |
7 | 16 ก.ย. 2568 15:10 | 3.401008 | 8.969817 | 11.370964 | 34.582725 | 56.25175 | 58.144844 | 0.15544 | -5.654355 | 0.276571 | -5.377784 | 0.287109 | 753.963984 | 698.08375 | 0 | 3.720614 | 194.653639 |
8 | 16 ก.ย. 2568 15:00 | 3.530025 | 11.025167 | 9.790629 | 34.74915 | 54.91275 | 58.635438 | 0.177753 | -5.707113 | 0.069804 | -5.637309 | 0.354004 | 754.049297 | 737.577813 | 0 | 3.728816 | 194.271602 |
9 | 16 ก.ย. 2568 14:50 | 3.4181 | 7.83605 | 11.025654 | 34.9272 | 53.161 | 60.065401 | 0.137892 | -5.696214 | 0.018991 | -5.677223 | 0.226432 | 754.143281 | 753.794375 | 0 | 3.25866 | 187.265606 |
10 | 16 ก.ย. 2568 14:40 | 3.292583 | 8.01885 | 12.344754 | 34.92675 | 52.905833 | 53.362873 | 0.130922 | -5.434104 | -0.009802 | -5.443906 | 0.294051 | 754.220625 | 794.250313 | 0 | 2.781008 | 197.237309 |
11 | 16 ก.ย. 2568 14:30 | 3.151517 | 7.879842 | 11.42756 | 35.1228 | 51.873417 | 54.363249 | 0.156138 | -5.98164 | -0.091971 | -6.073611 | 0.280241 | 754.314844 | 824.274063 | 0 | 2.772942 | 225.693032 |
12 | 16 ก.ย. 2568 14:20 | 3.380833 | 7.385683 | 12.959146 | 34.728825 | 53.064167 | 47.930219 | 0.136627 | -5.484109 | 0.436176 | -5.047933 | 0.267887 | 754.359609 | 851.475 | 0 | 2.673886 | 214.224664 |
13 | 16 ก.ย. 2568 14:10 | 3.097308 | 7.838267 | 10.445051 | 34.78185 | 53.48175 | 49.36402 | 0.153609 | -5.842808 | 0.266499 | -5.576309 | 0.152588 | 754.504219 | 890.329063 | 0 | 3.335974 | 191.419184 |
14 | 16 ก.ย. 2568 14:00 | 3.0307 | 7.015192 | 5.591511 | 34.651575 | 53.713833 | 51.801851 | 0.14136 | -5.754921 | 0.180123 | -5.574799 | 0.043922 | 754.646484 | 903.368125 | 0 | 2.962718 | 198.012198 |
15 | 16 ก.ย. 2568 13:50 | 3.306058 | 8.062325 | 8.623575 | 34.691625 | 53.892917 | 49.867932 | 0.183366 | -5.613098 | 0.188251 | -5.424847 | 0.044542 | 754.846547 | 882.50625 | 0 | 2.889785 | 201.227398 |
16 | 16 ก.ย. 2568 13:40 | 3.44885 | 6.37495 | 7.729715 | 34.638225 | 55.014583 | 58.531118 | 0.140889 | -5.432881 | 0.62313 | -4.809751 | 0.035949 | 755.089734 | 859.92 | 0 | 3.229167 | 192.379543 |
17 | 16 ก.ย. 2568 13:30 | 3.463183 | 6.400275 | 10.851917 | 34.709175 | 53.82325 | 47.29185 | 0.168939 | -5.167395 | 0.442802 | -4.724594 | 0.099054 | 755.28375 | 911.387188 | 0 | 2.918997 | 209.46967 |
18 | 16 ก.ย. 2568 13:20 | 3.369158 | 7.409417 | 7.507418 | 34.662975 | 54.512833 | 50.89789 | 0.142395 | -5.474912 | 0.419572 | -5.055339 | 0.107564 | 755.451656 | 945.930625 | 0 | 2.859011 | 206.803996 |
19 | 16 ก.ย. 2568 13:10 | 3.339258 | 8.236908 | 7.827083 | 34.219725 | 55.546417 | 53.149553 | 0.118324 | -5.33053 | 0.448626 | -4.881904 | 0.153792 | 755.558109 | 810.53375 | 0 | 2.218047 | 216.284665 |
20 | 16 ก.ย. 2568 13:00 | 3.31045 | 9.5409 | 10.493003 | 34.2891 | 55.60175 | 56.423547 | 0.142417 | -5.378359 | 0.256004 | -5.122355 | 0.137775 | 755.734172 | 580.36375 | 0 | 3.01862 | 202.510827 |
21 | 16 ก.ย. 2568 12:50 | 3.26085 | 7.8691 | 5.058926 | 34.9827 | 52.894833 | 44.616371 | 0.155525 | -5.981394 | 0.232959 | -5.748435 | 0.120369 | 755.881313 | 778.196563 | 0 | 2.50552 | 193.776232 |
22 | 16 ก.ย. 2568 12:40 | 3.405708 | 7.163033 | 4.060921 | 35.051175 | 52.778167 | 53.619785 | 0.125992 | -5.705348 | 0.263339 | -5.442009 | 0.064677 | 756.065906 | 1021.79625 | 0 | 2.330135 | 185.430527 |
23 | 16 ก.ย. 2568 12:30 | 3.267858 | 7.059325 | 6.383751 | 34.742175 | 53.056833 | 30.726293 | 0.143127 | -5.566456 | 0.232276 | -5.33418 | 0.171162 | 756.212766 | 1096.542187 | 0 | 2.970714 | 186.381444 |
24 | 16 ก.ย. 2568 12:20 | 5.203458 | 13.09265 | 15.638094 | 34.61025 | 55.920333 | 13.849237 | 0.159468 | -2.393117 | 1.352427 | -1.04069 | 0.457467 | 756.410297 | 1092.617188 | 0 | 2.250803 | 184.749421 |
25 | 16 ก.ย. 2568 12:10 | 6.328708 | 18.037117 | 22.599364 | 34.020225 | 62.32225 | 51.250042 | 0.214871 | 0.864764 | 2.315541 | 3.180305 | 0.824544 | 756.580453 | 978.559063 | 0 | 2.01198 | 181.939469 |
26 | 16 ก.ย. 2568 12:00 | 6.33485 | 15.598317 | 19.487912 | 34.049775 | 63.229167 | 66.124578 | 0.193821 | -0.117141 | 1.927141 | 1.81 | 0.745573 | 756.739031 | 955.272188 | 0 | 1.762085 | 163.329574 |
27 | 16 ก.ย. 2568 11:50 | 6.180058 | 14.012517 | 22.703369 | 33.739275 | 64.155583 | 53.297723 | 0.148895 | -0.156611 | 2.175021 | 2.018409 | 0.588639 | 756.934078 | 962.396875 | 0 | 1.255483 | 210.326269 |
28 | 16 ก.ย. 2568 11:40 | 6.001475 | 13.777117 | 14.48082 | 33.868425 | 64.36 | 50.555664 | 0.168874 | 3.930002 | 5.043897 | 8.973899 | 0.591504 | 757.062797 | 825.675938 | 0 | 1.077702 | 339.921561 |
29 | 16 ก.ย. 2568 11:30 | 6.065125 | 14.554942 | 15.848637 | 33.4938 | 66.925583 | 51.673897 | 0.180445 | 8.406485 | 10.570681 | 18.977166 | 0.679004 | 757.211812 | 743.675313 | 0 | 1.097607 | 334.219972 |
30 | 16 ก.ย. 2568 11:20 | 6.001358 | 15.158892 | 24.507547 | 33.0843 | 68.43275 | 45.221443 | 0.178698 | 7.359699 | 10.480231 | 17.83993 | 0.599349 | 757.344891 | 518.8325 | 0 | 1.006966 | 329.388514 |
31 | 16 ก.ย. 2568 11:10 | 5.794917 | 16.369017 | 21.893856 | 33.396075 | 67.887417 | 45.87651 | 0.218886 | 8.068447 | 13.111232 | 21.179679 | 0.620785 | 757.446234 | 417.243438 | 0 | 1.569996 | 341.05563 |
32 | 16 ก.ย. 2568 11:00 | 5.737542 | 14.166433 | 16.76 | 32.996325 | 69.623667 | 59.949423 | 0.141319 | -0.158166 | 3.400892 | 3.242725 | 0.478369 | 757.605094 | 816.327188 | 0 | 0.781364 | 142.044946 |
33 | 16 ก.ย. 2568 10:50 | 5.42625 | 14.210083 | 19.411864 | 32.46825 | 69.832583 | 51.802817 | 0.107898 | -1.090334 | 1.915831 | 0.825497 | 0.380094 | 757.713703 | 477.55375 | 0 | 0.249824 | 176.114987 |
34 | 16 ก.ย. 2568 10:40 | 5.095917 | 12.917783 | 14.559986 | 33.050775 | 68.1855 | 45.856435 | 0.158963 | 3.123507 | 9.236903 | 12.360411 | 0.454948 | 757.740188 | 560.042813 | 0 | 0.344159 | 342.956473 |
35 | 16 ก.ย. 2568 10:30 | 5.226825 | 12.754333 | 18.058053 | 33.398625 | 67.131333 | 40.211587 | 0.200068 | 6.630974 | 19.552788 | 26.183762 | 0.768197 | 757.746797 | 680.823125 | 0 | 1.059634 | 345.105693 |
36 | 16 ก.ย. 2568 10:20 | 5.357933 | 14.947708 | 25.545666 | 32.65275 | 70.493167 | 47.546414 | 0.183813 | 3.638514 | 11.949282 | 15.587796 | 0.654329 | 757.746844 | 843.419688 | 0 | 0.726984 | 308.996711 |
37 | 16 ก.ย. 2568 10:10 | 5.479383 | 15.182717 | 23.137336 | 32.532 | 72.029 | 41.285554 | 0.304032 | 3.866919 | 15.046947 | 18.913866 | 0.690169 | 757.787109 | 609.6525 | 0 | 0.353972 | 344.233753 |
38 | 16 ก.ย. 2568 10:00 | 5.603308 | 15.723517 | 28.248137 | 32.3229 | 73.533833 | 37.139927 | 0.204014 | 7.423938 | 24.603172 | 32.027111 | 0.828027 | 757.839047 | 676.120313 | 0 | 0.601024 | 354.791292 |
39 | 16 ก.ย. 2568 09:50 | 5.517133 | 16.602625 | 23.713136 | 31.4736 | 77.094917 | 36.716323 | 0.222719 | 5.652462 | 22.303129 | 27.955591 | 0.778971 | 757.779891 | 568.170625 | 0 | 0.554088 | 3.816924 |
40 | 16 ก.ย. 2568 09:40 | 5.337483 | 16.247383 | 30.832408 | 31.550775 | 77.143167 | 41.012437 | 0.201824 | 3.142101 | 15.297954 | 18.440055 | 0.748112 | 757.739063 | 452.48375 | 0 | 0.64145 | 107.189191 |
41 | 16 ก.ย. 2568 09:30 | 5.7969 | 21.866317 | 26.488037 | 31.388475 | 78.638583 | 44.061102 | 0.27036 | 6.757438 | 26.894112 | 33.65155 | 0.69694 | 757.772016 | 735.440313 | 0 | 0.568713 | 78.906277 |
42 | 16 ก.ย. 2568 09:20 | 6.15435 | 18.852167 | 27.326748 | 30.690825 | 82.1435 | 42.445743 | 0.213612 | 5.031509 | 26.519253 | 31.550762 | 0.671647 | 757.811625 | 453.639063 | 0 | 0.386803 | 44.642816 |
43 | 16 ก.ย. 2568 09:10 | 6.168033 | 16.208925 | 41.701869 | 30.494625 | 82.41975 | 36.569522 | 0.237539 | 7.175845 | 28.523339 | 35.699184 | 0.734701 | 757.812797 | 368.179688 | 0 | 0.458988 | 27.640097 |
44 | 16 ก.ย. 2568 09:00 | 6.269542 | 20.513167 | 32.959278 | 30.293775 | 82.510083 | 29.04069 | 0.263724 | 6.909164 | 29.665615 | 36.574779 | 0.683171 | 757.7805 | 317.646875 | 0 | 0.422795 | 29.653745 |
45 | 16 ก.ย. 2568 08:50 | 6.225175 | 20.318808 | 28.412012 | 30.1014 | 84.645667 | 39.108294 | 0.2383 | 3.733419 | 19.073541 | 22.80696 | 0.519613 | 757.735406 | 305.1075 | 0 | 0.25905 | 1.015985 |
46 | 16 ก.ย. 2568 08:40 | 9.9978 | 22.775058 | 32.925703 | 29.69985 | 85.302167 | 33.487898 | 0.167715 | 4.149501 | 19.900348 | 24.049849 | 0.574186 | 757.687734 | 290.717188 | 0 | 0.554734 | 50.747464 |
47 | 16 ก.ย. 2568 08:30 | 12.218308 | 26.63465 | 41.10151 | 29.64195 | 85.3545 | 29.524387 | 0.285137 | 6.155195 | 26.728884 | 32.884079 | 0.601644 | 757.654266 | 256.990625 | 0 | 0.214338 | 39.192786 |
48 | 16 ก.ย. 2568 08:20 | 10.798183 | 23.442892 | 43.743807 | 29.548575 | 86.930833 | 36.770376 | 0.327189 | 8.277771 | 39.500047 | 47.777819 | 0.829818 | 757.694203 | 242.484375 | 0 | 0.726696 | 3.891703 |
49 | 16 ก.ย. 2568 08:10 | 8.980467 | 24.284525 | 42.066919 | 29.314125 | 87.448333 | 35.81456 | 0.421278 | 11.72419 | 64.043452 | 75.767641 | 1.145215 | 757.592859 | 245.074062 | 0 | 0.339067 | 38.920862 |
50 | 16 ก.ย. 2568 08:00 | 7.001467 | 24.472008 | 31.88765 | 29.110575 | 87.839333 | 33.659145 | 0.408716 | 11.171544 | 55.540496 | 66.71204 | 0.848275 | 757.496859 | 208.572812 | 0 | 0.15416 | 305.881198 |
51 | 16 ก.ย. 2568 07:50 | 11.505767 | 26.321083 | 37.52027 | 28.695975 | 89.3575 | 22.528962 | 0.308235 | 7.947759 | 30.739757 | 38.687516 | 0.4479 | 757.456406 | 171.783437 | 0 | 0.10487 | 246.2452 |
52 | 16 ก.ย. 2568 07:40 | 10.082975 | 24.915733 | 37.824077 | 28.45365 | 91.233167 | 32.574892 | 0.313602 | 7.715973 | 39.587226 | 47.303199 | 0.591862 | 757.435172 | 140.099687 | 0 | 0.13602 | 339.497753 |
53 | 16 ก.ย. 2568 07:30 | 9.738508 | 21.1367 | 35.77611 | 28.2441 | 91.679833 | 36.116334 | 0.293224 | 9.247209 | 32.438991 | 41.6862 | 0.600977 | 757.322766 | 117.121875 | 0 | 0.17561 | 113.804406 |
54 | 16 ก.ย. 2568 07:20 | 7.024808 | 18.533625 | 23.61627 | 28.074225 | 91.763917 | 38.26677 | 0.304941 | 9.223377 | 42.567517 | 51.790894 | 0.709831 | 757.222781 | 99.979687 | 0 | 0.19113 | 42.748124 |
55 | 16 ก.ย. 2568 07:10 | 5.136275 | 19.259683 | 18.506743 | 27.912225 | 92.128583 | 39.99468 | 0.209048 | 4.537744 | 21.128807 | 25.666551 | 0.669792 | 757.130109 | 86.45625 | 0 | 0.2356 | 84.132613 |
56 | 16 ก.ย. 2568 07:00 | 5.498117 | 19.8544 | 28.612933 | 27.883575 | 93.650917 | 97.538262 | 0.219306 | 6.210984 | 27.611322 | 33.822306 | 0.924271 | 757.074844 | 61.004375 | 0 | 0.213159 | 88.260225 |
57 | 16 ก.ย. 2568 06:50 | 5.439533 | 20.953267 | 28.292709 | 27.8577 | 94.893417 | 323.14751 | 0.277212 | 7.976563 | 37.706464 | 45.683027 | 1.753451 | 756.913594 | 46.410938 | 0 | 0.316154 | 29.418084 |
58 | 16 ก.ย. 2568 06:40 | 5.785742 | 23.061133 | 31.996451 | 27.86985 | 94.428833 | 321.414165 | 3.018074 | 10.266279 | 72.813362 | 83.079641 | 41.54388 | 756.862828 | 29.996875 | 0 | 0.61913 | 65.205898 |
59 | 16 ก.ย. 2568 06:30 | 6.756308 | 19.060525 | 19.645347 | 27.8916 | 94.093917 | 105.570752 | 42.02157 | -3.147889 | 389.410071 | 386.262181 | 365.5 | 756.902484 | 15.909062 | 0 | 0.497838 | 71.593829 |
60 | 16 ก.ย. 2568 06:20 | 6.740633 | 16.970883 | 14.605239 | 27.993975 | 93.332833 | 91.488058 | 16.680234 | 4.673126 | 103.465493 | 108.138619 | 70.634022 | 756.835641 | 5.930313 | 0 | 1.163941 | 78.8081 |
61 | 16 ก.ย. 2568 06:10 | 5.989758 | 16.073633 | 17.681036 | 27.9306 | 92.706917 | -33.378639 | 0.600923 | 5.289786 | 0.382319 | 0.25549 | -0.052459 | 756.814641 | 0.574687 | 0 | 0.488431 | 93.6044 |
62 | 16 ก.ย. 2568 06:00 | 5.911925 | 14.647842 | 16.81834 | 27.811125 | 93.002417 | 25.510931 | 0.255018 | 6.057978 | 0.430531 | 6.488509 | 0.376562 | 756.633516 | -0.460938 | 0 | 0.530746 | 108.80816 |
63 | 16 ก.ย. 2568 05:50 | 5.607467 | 17.307633 | 14.796471 | 27.7518 | 94.378417 | 31.506488 | 0.241859 | 5.969926 | 0.493564 | 6.463491 | 0.4875 | 756.518953 | -0.6 | 0 | 0.21297 | 115.866745 |
64 | 16 ก.ย. 2568 05:40 | 5.22265 | 14.620333 | 12.6937 | 27.7104 | 93.89625 | 33.416417 | 0.220044 | 5.506731 | 0.814241 | 6.320972 | 0.694889 | 756.390562 | -0.6 | 0 | 0.17336 | 120.474344 |
65 | 16 ก.ย. 2568 05:30 | 5.049367 | 13.758825 | 15.20485 | 27.64845 | 94.22075 | 31.214164 | 0.168336 | 2.750813 | 0.641082 | 3.391896 | 0.969889 | 756.338625 | -0.6 | 0 | 0.276039 | 131.613321 |
66 | 16 ก.ย. 2568 05:20 | 6.141167 | 18.086275 | 27.304442 | 27.6567 | 94.939417 | 28.135651 | 0.200521 | 4.45773 | 0.676532 | 5.134262 | 1.407747 | 756.309234 | -0.6 | 0 | 0.278559 | 122.564568 |
67 | 16 ก.ย. 2568 05:10 | 6.37715 | 15.444358 | 20.136914 | 27.7017 | 95.502167 | 26.945865 | 0.197838 | 7.611978 | 1.189999 | 8.801976 | 1.545443 | 756.281953 | -0.6 | 0 | 0.348505 | 130.70544 |
68 | 16 ก.ย. 2568 05:00 | 5.041592 | 12.466208 | 13.305385 | 27.739875 | 96.273583 | 30.96414 | 0.165192 | 6.432214 | 0.535582 | 6.967796 | 1.170996 | 756.276797 | -0.603125 | 0 | 0.241205 | 164.621876 |
69 | 16 ก.ย. 2568 04:50 | 4.320217 | 11.225192 | 11.535143 | 27.684375 | 96.010417 | 28.566753 | 0.167243 | 3.022447 | -0.173285 | 2.849163 | 0.581331 | 756.263203 | -0.6 | 0 | 0.341764 | 159.88062 |
70 | 16 ก.ย. 2568 04:40 | 4.069092 | 11.418942 | 15.263552 | 27.645675 | 96.6245 | 34.065463 | 0.143086 | 2.492431 | 0.013548 | 2.505978 | 0.184088 | 756.270234 | -0.6 | 0 | 0.313913 | 175.084831 |
71 | 16 ก.ย. 2568 04:30 | 3.90345 | 10.442858 | 13.28641 | 27.5712 | 97.085417 | 30.923663 | 0.147916 | 1.331295 | 0.029986 | 1.361282 | 0.065579 | 756.346313 | -0.6 | 0 | 0.289974 | 171.504109 |
72 | 16 ก.ย. 2568 04:20 | 4.07305 | 11.0983 | 12.277268 | 27.50745 | 96.944583 | 28.177184 | 0.128101 | 1.399401 | 0.293216 | 1.692617 | -0.177463 | 756.369 | -0.6 | 0 | 1.502929 | 166.378848 |
73 | 16 ก.ย. 2568 04:10 | 4.132542 | 12.521858 | 13.730889 | 27.602925 | 98.163167 | 29.611093 | 0.141373 | 1.741688 | 0.634412 | 2.3761 | -0.166951 | 756.367359 | -0.59375 | 0 | 1.457343 | 176.176385 |
74 | 16 ก.ย. 2568 04:00 | 4.009442 | 13.041425 | 15.35392 | 27.5769 | 98.673583 | 44.274268 | 0.146631 | -3.541513 | 0.268649 | -3.272863 | -0.044869 | 756.387938 | -0.6 | 0 | 0.270257 | 157.139015 |
75 | 16 ก.ย. 2568 03:50 | 4.637192 | 15.081775 | 22.7712 | 27.4149 | 98.673583 | 39.722905 | 0.136724 | 1.810764 | 0.586696 | 2.397461 | -0.013588 | 756.396141 | -0.6 | 0 | 0.16183 | 169.342101 |
76 | 16 ก.ย. 2568 03:40 | 4.818667 | 13.660592 | 29.253117 | 27.27195 | 98.734 | 31.571453 | 0.132201 | 5.14005 | 1.36921 | 6.50926 | -0.038563 | 756.447609 | -0.603125 | 0 | 0.16115 | 121.651411 |
77 | 16 ก.ย. 2568 03:30 | 6.0165 | 23.303942 | 40.23471 | 27.149325 | 98.577083 | 31.887716 | 0.09173 | 4.334153 | 5.203582 | 9.537735 | 0.101932 | 756.418734 | -0.6 | 0 | 0.05859 | 80.900127 |
78 | 16 ก.ย. 2568 03:20 | 6.026283 | 21.970067 | 33.16144 | 27.2556 | 98.532917 | 31.821031 | 0.188331 | 5.883813 | 14.536853 | 20.420665 | 0.360327 | 756.460172 | -0.6 | 0.2 | 0.16987 | 10.481264 |
79 | 16 ก.ย. 2568 03:10 | 4.50785 | 14.149267 | 19.223404 | 27.3045 | 98.354167 | 33.747534 | 0.114246 | 1.29789 | 12.169592 | 13.467482 | 0.346029 | 756.384516 | -0.604688 | 0 | 0.15478 | 322.572484 |
80 | 16 ก.ย. 2568 03:00 | 4.669358 | 12.859158 | 15.606049 | 27.1806 | 98.186417 | 38.624882 | 0.148129 | -2.766218 | 0.993943 | -1.772275 | 0.304012 | 756.346547 | -0.607813 | 0 | 0.13954 | 252.967706 |
81 | 16 ก.ย. 2568 02:50 | 4.609667 | 12.040825 | 17.664421 | 27.16815 | 98.3665 | 31.354499 | 0.169213 | -3.751723 | 0.797569 | -2.954154 | 0.450602 | 756.410063 | -0.66875 | 0.4 | 0.17299 | 286.266022 |
82 | 16 ก.ย. 2568 02:40 | 4.538208 | 14.167617 | 19.138942 | 27.135975 | 97.97825 | 36.043677 | 0.100587 | -5.101541 | 0.104936 | -4.996606 | 0.422884 | 756.41925 | -0.621875 | 1.4 | 0.700749 | 251.846581 |
83 | 16 ก.ย. 2568 02:30 | 4.607808 | 16.001483 | 22.630216 | 27.147375 | 97.803667 | 39.009128 | 0.114546 | -5.438889 | 0.123215 | -5.315674 | 0.348389 | 756.586969 | -0.623438 | 1.2 | 0.765493 | 248.237861 |
84 | 16 ก.ย. 2568 02:20 | 5.087717 | 20.187333 | 27.134686 | 27.03945 | 97.982167 | 36.39364 | 0.126662 | -5.517247 | 0.151458 | -5.36579 | 0.272384 | 756.794766 | -0.615625 | 0.6 | 0.87036 | 219.371572 |
85 | 16 ก.ย. 2568 02:10 | 5.139758 | 13.786167 | 27.771622 | 26.950875 | 96.871917 | 34.589075 | 0.12528 | -5.580515 | -0.175286 | -5.755801 | 0.118601 | 756.72375 | -0.295625 | 2.2 | 2.18281 | 235.699386 |
86 | 16 ก.ย. 2568 02:00 | 4.720508 | 11.543158 | 21.451968 | 28.027875 | 89.694417 | 22.891692 | 0.127868 | -4.696951 | -0.075069 | -4.77202 | 0.258236 | 756.815719 | 2.275 | 3.8 | 4.133437 | 227.570043 |
87 | 16 ก.ย. 2568 01:50 | 7.369517 | 18.957842 | 28.238432 | 29.156475 | 86.209 | 22.113215 | 0.17379 | 3.319365 | 5.93976 | 9.259125 | 0.610042 | 756.886922 | -0.3925 | 0 | 3.804081 | 225.260339 |
88 | 16 ก.ย. 2568 01:40 | 8.234925 | 21.629858 | 32.48481 | 29.4459 | 90.28675 | 29.440473 | 0.245666 | 7.690079 | 18.656004 | 26.346083 | 1.028255 | 756.813516 | -0.6 | 0 | 0.12207 | 158.018678 |
89 | 16 ก.ย. 2568 01:30 | 8.301392 | 23.723967 | 26.369037 | 29.384175 | 90.566833 | 28.763314 | 0.246252 | 7.272145 | 13.68504 | 20.957185 | 1.034245 | 756.861563 | -0.6 | 0 | 0.203589 | 116.354645 |
90 | 16 ก.ย. 2568 01:20 | 8.251158 | 20.862342 | 29.093445 | 29.3634 | 90.311 | 27.530838 | 0.196031 | 7.316317 | 7.290313 | 14.60663 | 1.009147 | 756.98475 | -0.6 | 0 | 1.456367 | 106.370835 |
91 | 16 ก.ย. 2568 01:10 | 9.288192 | 22.867483 | 38.936969 | 29.273775 | 91.03825 | 28.086545 | 0.218079 | 7.535476 | 15.911162 | 23.446638 | 1.007878 | 756.940453 | -0.6 | 0 | 1.146217 | 107.926687 |
92 | 16 ก.ย. 2568 01:00 | 10.450442 | 25.896575 | 32.394895 | 29.1828 | 92.251833 | 31.02285 | 0.239488 | 7.14751 | 25.675278 | 32.822788 | 0.85612 | 756.853969 | -0.6 | 0 | 0.752411 | 91.36691 |
93 | 16 ก.ย. 2568 00:50 | 12.159608 | 31.141558 | 38.160808 | 29.211225 | 92.039 | 29.474612 | 0.281195 | 7.452134 | 20.740555 | 28.192689 | 0.72474 | 756.626109 | -0.601563 | 0 | 0.9391 | 79.537813 |
94 | 16 ก.ย. 2568 00:40 | 11.135858 | 30.73635 | 38.777873 | 29.28075 | 91.023 | 29.395329 | 0.287919 | 7.79912 | 19.463822 | 27.262942 | 0.681771 | 756.678984 | -0.6 | 0 | 0.703447 | 75.382422 |
95 | 16 ก.ย. 2568 00:30 | 11.623683 | 32.511342 | 33.571884 | 29.3247 | 90.890417 | 26.913571 | 0.318547 | 8.84525 | 30.242396 | 39.087646 | 0.794108 | 756.963094 | -0.6 | 0 | 0.706578 | 45.031979 |
96 | 16 ก.ย. 2568 00:20 | 10.061083 | 28.357183 | 36.95388 | 29.420325 | 90.594 | 29.464071 | 0.31927 | 10.539221 | 43.163637 | 53.702858 | 0.90179 | 757.072781 | -0.6 | 0 | 1.271598 | 69.035811 |
97 | 16 ก.ย. 2568 00:10 | 8.655758 | 24.901392 | 31.459819 | 29.5407 | 89.408417 | 29.580339 | 0.291926 | 8.909177 | 27.465674 | 36.37485 | 0.728125 | 757.142063 | -0.601563 | 0 | 0.868079 | 83.087319 |
98 | 16 ก.ย. 2568 00:00 | 7.9891 | 21.847283 | 28.574349 | 29.49045 | 89.124167 | 27.085928 | 0.275203 | 6.972608 | 2.898694 | 9.871302 | 0.256234 | 757.167797 | -0.603125 | 0 | 1.179546 | 106.016701 |
เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies) หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน
เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้
(นโยบายคุกกี้)