| ลำดับ | วันที่/เวลา | PM2.5 | PM10 | TSP | TEMP | RH | O3 | CO | NO2 | NO | NOx | SO2 | BP | Solar | Rain | WS | WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 ธ.ค. 2568 05:00 | 25.275042 | 45.868 | 40.029389 | 27.319725 | 85.392417 | 6.15016 | -0.082316 | 25.253037 | 42.813348 | 68.066385 | 1.245052 | 757.424062 | -0.6 | 0 | 0.421138 | 345.44539 |
| 2 | 17 ธ.ค. 2568 04:50 | 26.15105 | 45.090008 | 40.390302 | 27.25155 | 84.667083 | 3.569388 | -0.064258 | 30.531934 | 46.284913 | 76.816846 | 1.444336 | 757.396219 | -0.6 | 0 | 0.17481 | 29.673349 |
| 3 | 17 ธ.ค. 2568 04:40 | 24.689025 | 43.504608 | 32.124251 | 27.3213 | 83.183917 | 3.515238 | -0.060313 | 29.282132 | 30.96977 | 60.251902 | 1.179232 | 757.345453 | -0.6 | 0 | 0.331329 | 52.76373 |
| 4 | 17 ธ.ค. 2568 04:30 | 23.4062 | 39.803683 | 33.153659 | 27.403425 | 81.645417 | 4.824431 | -0.078931 | 28.867719 | 31.184241 | 60.05196 | 1.291276 | 757.301719 | -0.6 | 0 | 0.603797 | 75.833538 |
| 5 | 17 ธ.ค. 2568 04:20 | 23.274817 | 42.594225 | 34.841898 | 27.420975 | 81.556667 | 7.290706 | -0.09438 | 26.451302 | 22.924837 | 49.376139 | 1.09668 | 757.278797 | -0.6 | 0 | 0.600964 | 17.768912 |
| 6 | 17 ธ.ค. 2568 04:10 | 23.268242 | 44.404925 | 43.387426 | 27.49095 | 81.623583 | 7.519728 | -0.087604 | 27.738779 | 25.337544 | 53.076323 | 1.06875 | 757.280437 | -0.6 | 0 | 0.630678 | 352.208987 |
| 7 | 17 ธ.ค. 2568 04:00 | 23.615 | 45.724517 | 61.922019 | 27.5982 | 81.102417 | 4.985181 | -0.046815 | 30.545301 | 34.712948 | 65.258249 | 1.216276 | 757.272844 | -0.6 | 0 | 0.538548 | 354.184276 |
| 8 | 17 ธ.ค. 2568 03:50 | 23.870058 | 43.993017 | 57.367245 | 27.75165 | 79.342 | 7.305994 | -0.023541 | 28.988526 | 26.797767 | 55.786293 | 1.139583 | 757.259156 | -0.6 | 0 | 0.669875 | 353.454972 |
| 9 | 17 ธ.ค. 2568 03:40 | 24.283058 | 40.060642 | 53.154318 | 27.816 | 77.642333 | 8.521497 | -0.039435 | 28.987009 | 24.340282 | 53.327291 | 1.114909 | 757.283016 | -0.6 | 0 | 0.905992 | 53.180715 |
| 10 | 17 ธ.ค. 2568 03:30 | 26.016333 | 44.019991 | 41.002932 | 27.799275 | 77.32625 | 9.597115 | -0.072238 | 29.392991 | 18.086001 | 47.478992 | 0.990299 | 757.288359 | -0.6 | 0 | 1.017123 | 50.748526 |
| 11 | 17 ธ.ค. 2568 03:20 | 25.985892 | 48.246667 | 53.238336 | 27.784275 | 78.122417 | 4.679499 | 0.007959 | 31.147368 | 33.271007 | 64.418375 | 1.065592 | 757.326797 | -0.6 | 0 | 0.606026 | 27.266171 |
| 12 | 17 ธ.ค. 2568 03:10 | 25.5083 | 47.590642 | 54.814558 | 28.014 | 79.227417 | 3.347459 | -0.063362 | 32.139943 | 44.035822 | 76.175765 | 1.156641 | 757.370063 | -0.6 | 0 | 0.496607 | 347.032115 |
| 13 | 17 ธ.ค. 2568 03:00 | 25.446725 | 44.116942 | 67.827924 | 28.0881 | 77.35 | 3.75568 | -0.040432 | 35.767325 | 42.656333 | 78.423658 | 1.187174 | 757.413 | -0.6 | 0 | 0.818144 | 334.612573 |
| 14 | 17 ธ.ค. 2568 02:50 | 25.546225 | 46.360858 | 54.862625 | 28.051275 | 75.897417 | 3.724932 | -0.028889 | 36.927815 | 43.816868 | 80.744683 | 1.253125 | 757.445953 | -0.6 | 0 | 0.894243 | 324.08163 |
| 15 | 17 ธ.ค. 2568 02:40 | 26.042225 | 43.51625 | 52.585008 | 28.053 | 75.892167 | 3.593991 | 0.011464 | 36.029558 | 30.819039 | 66.848598 | 1.152083 | 757.495219 | -0.6 | 0 | 0.836196 | 323.379606 |
| 16 | 17 ธ.ค. 2568 02:30 | 23.832908 | 43.34445 | 56.17383 | 28.0239 | 76.30275 | 4.442384 | -0.090747 | 33.238212 | 25.097638 | 58.33585 | 1.015885 | 757.584984 | -0.6 | 0 | 0.765962 | 323.802039 |
| 17 | 17 ธ.ค. 2568 02:20 | 22.24595 | 42.045483 | 54.766492 | 28.16205 | 77.7525 | 3.230685 | -0.035278 | 34.429923 | 32.900011 | 67.329933 | 1.11862 | 757.677891 | -0.6 | 0 | 0.972634 | 317.808488 |
| 18 | 17 ธ.ค. 2568 02:10 | 22.106617 | 38.103067 | 49.039761 | 28.20075 | 76.688833 | 6.296599 | -0.065576 | 30.712231 | 26.256616 | 56.968847 | 1.21569 | 757.711875 | -0.6 | 0 | 0.743314 | 334.773005 |
| 19 | 17 ธ.ค. 2568 02:00 | 22.387425 | 36.683367 | 35.820632 | 28.32165 | 76.034 | 8.321497 | -0.07791 | 28.463801 | 9.397419 | 37.86122 | 0.992611 | 757.756875 | -0.6 | 0 | 0.787092 | 331.444021 |
| 20 | 17 ธ.ค. 2568 01:50 | 23.494017 | 39.130984 | 37.20879 | 28.399125 | 75.836917 | 13.429028 | -0.076411 | 26.29185 | 11.049457 | 37.341307 | 1.080534 | 757.787812 | -0.6 | 0 | 0.954569 | 333.452073 |
| 21 | 17 ธ.ค. 2568 01:40 | 23.267867 | 37.930433 | 50.512817 | 28.471575 | 74.992333 | 9.429762 | -0.047134 | 30.912209 | 17.522058 | 48.434267 | 1.191732 | 757.8615 | -0.6 | 0 | 1.113372 | 333.177121 |
| 22 | 17 ธ.ค. 2568 01:30 | 23.016133 | 41.89985 | 40.448354 | 28.48785 | 74.829667 | 13.31912 | -0.112876 | 25.59814 | 7.629226 | 33.227366 | 1.003483 | 757.911375 | -0.6 | 0 | 1.186889 | 330.072926 |
| 23 | 17 ธ.ค. 2568 01:20 | 23.641984 | 42.353509 | 35.049283 | 28.629675 | 74.606667 | 12.032793 | -0.09647 | 28.113542 | 13.846927 | 41.960469 | 0.953223 | 758.000344 | -0.6 | 0 | 1.286068 | 337.880955 |
| 24 | 17 ธ.ค. 2568 01:10 | 24.247983 | 41.051125 | 38.408003 | 28.691175 | 73.87625 | 11.342781 | -0.098584 | 29.28947 | 16.112291 | 45.40176 | 0.865299 | 758.113172 | -0.6 | 0 | 1.105491 | 336.339792 |
| 25 | 17 ธ.ค. 2568 01:00 | 24.701733 | 42.811525 | 35.628298 | 28.824075 | 72.661167 | 14.962522 | -0.048782 | 28.678405 | 20.255617 | 48.934022 | 0.949154 | 758.165672 | -0.6 | 0 | 1.574089 | 342.613868 |
| 26 | 17 ธ.ค. 2568 00:50 | 26.0472 | 42.331617 | 39.735625 | 28.8846 | 71.685083 | 10.808663 | -0.041936 | 31.483904 | 20.549906 | 52.03381 | 1.026855 | 758.238281 | -0.6 | 0 | 1.524012 | 333.070731 |
| 27 | 17 ธ.ค. 2568 00:40 | 27.536992 | 45.096867 | 42.140425 | 29.01315 | 70.670417 | 13.640612 | -0.031339 | 29.025364 | 16.758233 | 45.783597 | 0.953158 | 758.277047 | -0.6 | 0 | 1.367357 | 341.386297 |
| 28 | 17 ธ.ค. 2568 00:30 | 29.105317 | 48.764767 | 33.907628 | 29.140575 | 69.409417 | 15.074198 | -0.012133 | 29.181697 | 18.909815 | 48.091512 | 1.148861 | 758.328656 | -0.6 | 0 | 1.735238 | 347.037419 |
| 29 | 17 ธ.ค. 2568 00:20 | 31.194917 | 50.690717 | 50.581916 | 29.1753 | 69.073333 | 16.95674 | -0.04688 | 24.641018 | 12.319346 | 36.960364 | 1.22819 | 758.361937 | -0.6 | 0 | 1.894308 | 349.504797 |
| 30 | 17 ธ.ค. 2568 00:10 | 38.122883 | 65.05305 | 55.28423 | 29.150475 | 70.520083 | 14.390763 | -0.017329 | 28.935603 | 23.142848 | 52.078451 | 1.363737 | 758.369484 | -0.6 | 0 | 1.876136 | 350.59265 |
| 31 | 17 ธ.ค. 2568 00:00 | 41.58595 | 73.232825 | 62.259269 | 29.13975 | 74.7205 | 6.291503 | 0.132796 | 34.465087 | 49.300412 | 83.765498 | 1.60319 | 758.324766 | -0.6 | 0 | 1.409425 | 345.750725 |
เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies) หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน
เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้
(นโยบายคุกกี้)
ENIC