ลำดับ | วันที่/เวลา | PM2.5 | PM10 | TSP | TEMP | RH | O3 | CO | NO2 | NO | NOx | SO2 | BP | Solar | Rain | WS | WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 มิ.ย. 2568 08:00 | 16.259967 | 34.002967 | 35.200286 | 28.222979 | 98.952917 | 26.571337 | 0.118952 | 9.772472 | 7.27897 | 17.051441 | 0.232227 | 756.260156 | 166.808125 | 0 | 2.068025 | 175.640073 |
2 | 01 มิ.ย. 2568 07:50 | 15.432042 | 33.6086 | 34.996939 | 28.115 | 99.030313 | 25.906226 | 0.140094 | 8.922792 | 7.047332 | 15.970124 | 0.20717 | 756.248391 | 159.692187 | 0 | 1.722298 | 169.69024 |
3 | 01 มิ.ย. 2568 07:40 | 14.909958 | 29.158358 | 33.559579 | 27.861917 | 99.101667 | 24.778993 | 0.171048 | 9.443423 | 6.706116 | 16.149539 | 0.245907 | 756.242063 | 151.374063 | 0 | 1.87971 | 163.913074 |
4 | 01 มิ.ย. 2568 07:30 | 14.942133 | 30.270133 | 27.344111 | 27.755437 | 98.860625 | 22.842146 | 0.096344 | 9.998278 | 7.199653 | 17.197931 | 0.154574 | 756.218109 | 133.798125 | 0 | 2.504539 | 169.097454 |
5 | 01 มิ.ย. 2568 07:20 | 14.051625 | 29.245458 | 26.871988 | 27.555792 | 99.144063 | 25.956784 | 0.087662 | 10.429131 | 7.112874 | 17.542004 | 0.247046 | 756.196031 | 124.740625 | 0 | 2.942238 | 163.371651 |
6 | 01 มิ.ย. 2568 07:10 | 13.410467 | 29.93745 | 25.665907 | 27.450125 | 99.035833 | 26.788522 | 0.059785 | 8.545769 | 4.606319 | 13.152088 | 0.230176 | 756.115828 | 105.6725 | 0 | 2.797969 | 152.203396 |
7 | 01 มิ.ย. 2568 07:00 | 13.9074 | 31.8032 | 24.991597 | 27.236229 | 99.173333 | 26.768032 | 0.083773 | 8.354525 | 6.251476 | 14.606001 | 0.187541 | 756.064734 | 84.399687 | 0 | 2.50955 | 139.660898 |
8 | 01 มิ.ย. 2568 06:50 | 14.361783 | 32.705491 | 29.669064 | 27.162854 | 99.1825 | 23.090867 | 0.085229 | 10.446827 | 24.586956 | 35.033783 | 0.463175 | 756.025547 | 67.279687 | 0 | 2.026143 | 136.475471 |
9 | 01 มิ.ย. 2568 06:40 | 14.502808 | 30.18915 | 28.070576 | 27.127833 | 99.1825 | 21.773581 | 0.159795 | 10.277987 | 21.600629 | 31.878616 | 0.49222 | 756.099656 | 56.477187 | 0 | 1.512957 | 131.15223 |
10 | 01 มิ.ย. 2568 06:30 | 14.608725 | 31.994992 | 33.744099 | 27.044917 | 99.182604 | 21.532853 | 0.078142 | 11.338946 | 29.930252 | 41.269198 | 0.504622 | 756.121594 | 43.075938 | 0 | 1.754294 | 128.930793 |
11 | 01 มิ.ย. 2568 06:20 | 13.452167 | 31.108125 | 37.759231 | 26.957125 | 99.182708 | 18.770793 | 0.105439 | 10.269016 | 32.423659 | 42.692675 | 0.540837 | 756.116953 | 24.80125 | 0 | 1.933841 | 124.12476 |
12 | 01 มิ.ย. 2568 06:10 | 12.132383 | 28.479008 | 39.676635 | 26.840979 | 99.182917 | 22.736176 | 0.109811 | 9.283413 | 28.170017 | 37.45343 | 0.464258 | 756.158156 | 10.615937 | 0 | 1.593092 | 124.008859 |
13 | 01 มิ.ย. 2568 06:00 | 11.2611 | 30.81455 | 29.165941 | 26.753542 | 99.1825 | 23.879855 | 0.107008 | 9.473031 | 32.788149 | 42.26118 | 0.49502 | 756.138188 | 3.12 | 0 | 1.318998 | 120.229729 |
14 | 01 มิ.ย. 2568 05:50 | 10.506817 | 26.393458 | 28.458327 | 26.663104 | 99.1825 | 21.786717 | 0.081194 | 7.838627 | 26.169234 | 34.00786 | 0.366325 | 756.122438 | -0.314063 | 0 | 1.190726 | 94.326629 |
15 | 01 มิ.ย. 2568 05:40 | 10.46355 | 27.357167 | 30.492814 | 26.643417 | 99.183125 | 17.173987 | 0.061768 | 8.128976 | 28.771679 | 36.900655 | 0.503402 | 756.155953 | -0.6 | 0 | 0.748275 | 56.353159 |
16 | 01 มิ.ย. 2568 05:30 | 10.276358 | 27.893775 | 32.593175 | 26.578125 | 99.183438 | 23.320775 | 0.06889 | 8.037608 | 29.649695 | 37.687303 | 0.360148 | 756.240328 | -0.6 | 0 | 0.08556 | 17.419733 |
17 | 01 มิ.ย. 2568 05:20 | 10.7932 | 33.017375 | 30.065361 | 26.578896 | 99.1825 | 23.624629 | 0.087057 | 8.84903 | 35.843004 | 44.692034 | 0.445931 | 756.22275 | -0.6 | 0 | 0.14653 | 26.697991 |
18 | 01 มิ.ย. 2568 05:10 | 10.888058 | 29.2142 | 38.140649 | 26.520813 | 99.1825 | 23.552947 | 0.081846 | 9.078235 | 32.762869 | 41.841104 | 0.355355 | 756.153516 | -0.6 | 0 | 0.216298 | 357.155894 |
19 | 01 มิ.ย. 2568 05:00 | 10.782508 | 28.450658 | 35.101536 | 26.446 | 99.183125 | 23.098433 | 0.109791 | 8.307329 | 23.084475 | 31.391804 | 0.334448 | 756.099703 | -0.6 | 0 | 0.135969 | 37.043478 |
20 | 01 มิ.ย. 2568 04:50 | 11.083767 | 31.241258 | 30.733757 | 26.411687 | 99.182708 | 23.751191 | 0.103278 | 8.877678 | 25.804077 | 34.681756 | 0.320809 | 756.092344 | -0.6 | 0 | 0.09141 | 73.989015 |
21 | 01 มิ.ย. 2568 04:40 | 10.723758 | 27.599058 | 32.390486 | 26.348583 | 99.1825 | 21.659986 | 0.112033 | 8.405866 | 18.999006 | 27.404871 | 0.269198 | 756.024094 | -0.6 | 0 | 0.07533 | 64.373359 |
22 | 01 มิ.ย. 2568 04:30 | 10.394817 | 26.466675 | 24.857957 | 26.316521 | 99.182917 | 23.689875 | 0.047457 | 9.021529 | 22.756016 | 31.777545 | 0.304671 | 756.053391 | -0.6 | 0 | 0.07812 | 62.79047 |
23 | 01 มิ.ย. 2568 04:20 | 10.441975 | 23.924367 | 27.076445 | 26.250167 | 99.185208 | 24.544987 | 0.080167 | 7.877584 | 16.676081 | 24.553665 | 0.362606 | 756.080156 | -0.6 | 0 | 0.03069 | 75.812532 |
24 | 01 มิ.ย. 2568 04:10 | 10.482133 | 24.034667 | 25.321189 | 26.230375 | 99.187396 | 21.167016 | 0.087474 | 9.338528 | 23.399532 | 32.738061 | 0.387459 | 756.046688 | -0.6 | 0 | 0.0837 | 87.325028 |
25 | 01 มิ.ย. 2568 04:00 | 9.967667 | 25.028558 | 29.5853 | 26.173 | 99.159687 | 19.765066 | 0.065638 | 8.034282 | 17.894856 | 25.929138 | 0.362484 | 756.022875 | -0.6 | 0 | 0.03906 | 22.190985 |
26 | 01 มิ.ย. 2568 03:50 | 9.686708 | 24.933583 | 21.437837 | 26.066708 | 99.1575 | 25.833035 | 0.040082 | 6.51874 | 7.872723 | 14.391463 | 0.261743 | 755.988 | -0.6 | 0 | 0.0725 | 45.469027 |
27 | 01 มิ.ย. 2568 03:40 | 9.816958 | 23.945367 | 25.65843 | 26.01175 | 99.1575 | 26.17806 | 0.068779 | 7.597709 | 14.364551 | 21.96226 | 0.389307 | 755.928938 | -0.6 | 0 | 0.281525 | 75.131866 |
28 | 01 มิ.ย. 2568 03:30 | 9.924567 | 23.732608 | 22.984212 | 25.945312 | 99.1575 | 26.278003 | 0.07876 | 7.370979 | 13.518397 | 20.889376 | 0.348454 | 755.947219 | -0.6 | 0 | 0.635787 | 86.903795 |
29 | 01 มิ.ย. 2568 03:20 | 10.222025 | 25.319517 | 28.835427 | 25.862792 | 99.1605 | 19.783954 | 0.046052 | 8.095603 | 12.166204 | 20.261808 | 0.341667 | 755.951156 | -0.6 | 0.2 | 0.558839 | 81.940112 |
30 | 01 มิ.ย. 2568 03:10 | 10.008125 | 24.275617 | 27.590541 | 25.825187 | 99.179333 | 25.009986 | 0.034433 | 9.339186 | 15.831951 | 25.171136 | 0.376742 | 756.008766 | -0.6 | 0 | 0.11837 | 74.722855 |
31 | 01 มิ.ย. 2568 03:00 | 9.984358 | 22.419342 | 30.222631 | 25.758583 | 99.184792 | 25.721419 | 0.056664 | 8.338025 | 10.450879 | 18.788904 | 0.280469 | 756.060375 | -0.6 | 0 | 0.12964 | 27.963673 |
32 | 01 มิ.ย. 2568 02:50 | 10.230175 | 24.43535 | 31.686327 | 25.66825 | 99.192604 | 26.131647 | 0.037184 | 8.896266 | 11.095577 | 19.991844 | 0.32334 | 756.047344 | -0.6 | 0.2 | 0.186486 | 75.327133 |
33 | 01 มิ.ย. 2568 02:40 | 10.68635 | 24.813183 | 28.36893 | 25.652083 | 99.186979 | 26.853959 | 0.035227 | 8.978092 | 10.10443 | 19.082523 | 0.295768 | 756.112641 | -0.6 | 0 | 0.720534 | 76.878331 |
34 | 01 มิ.ย. 2568 02:30 | 10.53255 | 24.609992 | 22.025004 | 25.688917 | 99.183333 | 28.115781 | 0.060819 | 9.421939 | 5.474371 | 14.89631 | 0.264095 | 756.079922 | -0.6 | 0.4 | 1.25897 | 108.850724 |
35 | 01 มิ.ย. 2568 02:20 | 9.664267 | 23.725325 | 19.581545 | 25.685542 | 99.1825 | 29.443717 | 0.025443 | 7.955871 | 1.986905 | 9.942777 | 0.211434 | 756.052406 | -0.6 | 0 | 1.181156 | 127.690081 |
36 | 01 มิ.ย. 2568 02:10 | 9.302558 | 27.69265 | 23.070689 | 25.59525 | 99.182604 | 28.246666 | 0.033349 | 8.729593 | 5.197289 | 13.926883 | 0.214714 | 756.111 | -0.6 | 0.2 | 0.98817 | 118.407403 |
37 | 01 มิ.ย. 2568 02:00 | 9.658292 | 27.799959 | 31.784756 | 25.5475 | 99.155833 | 28.137673 | 0.03777 | 8.399182 | 6.459837 | 14.859019 | 0.237207 | 756.23475 | -0.6 | 0 | 1.225321 | 97.221831 |
38 | 01 มิ.ย. 2568 01:50 | 9.286808 | 25.959033 | 28.048459 | 25.595021 | 99.145833 | 28.724177 | 0.04276 | 8.065594 | 5.831658 | 13.897252 | 0.181466 | 756.252938 | -0.6 | 0.4 | 1.361947 | 93.607753 |
39 | 01 มิ.ย. 2568 01:40 | 8.603925 | 24.88785 | 27.440599 | 25.669187 | 99.149479 | 28.560172 | 0.046527 | 9.540831 | 9.794162 | 19.334993 | 0.304761 | 756.228328 | -0.6 | 0.2 | 1.60101 | 89.779912 |
40 | 01 มิ.ย. 2568 01:30 | 7.25225 | 21.742217 | 26.868912 | 25.847604 | 99.146563 | 25.757999 | 0.069319 | 11.921723 | 10.02107 | 21.942793 | 0.328581 | 756.222703 | -0.6 | 0.2 | 0.373647 | 91.173593 |
41 | 01 มิ.ย. 2568 01:20 | 6.850375 | 17.457758 | 28.79612 | 25.820646 | 99.145104 | 26.555267 | 0.046281 | 9.883191 | 5.818559 | 15.70175 | 0.246566 | 756.197109 | -0.6 | 0 | 0.277731 | 99.895404 |
42 | 01 มิ.ย. 2568 01:10 | 6.472033 | 16.410567 | 30.604592 | 25.793667 | 99.145208 | 28.918203 | 0.042284 | 8.533551 | 4.861554 | 13.395105 | 0.340007 | 756.092016 | -0.6 | 0 | 1.690055 | 106.259133 |
43 | 01 มิ.ย. 2568 01:00 | 6.38045 | 19.431167 | 23.189746 | 25.935354 | 99.145104 | 28.286436 | 0.052264 | 9.254557 | 6.727179 | 15.981736 | 0.34362 | 756.109594 | -0.6 | 0.2 | 2.066824 | 107.091225 |
44 | 01 มิ.ย. 2568 00:50 | 6.188508 | 20.869492 | 18.723793 | 26.095708 | 99.145313 | 28.108878 | 0.032909 | 7.014943 | 3.071711 | 10.086653 | 0.199068 | 756.163781 | -0.6 | 0 | 1.955983 | 120.310662 |
45 | 01 มิ.ย. 2568 00:40 | 6.369308 | 19.999792 | 24.012007 | 26.28275 | 99.145 | 26.283303 | 0.059729 | 8.793599 | 3.48828 | 12.281879 | 0.220288 | 756.239063 | -0.6 | 0 | 1.29796 | 122.880007 |
46 | 01 มิ.ย. 2568 00:30 | 6.383067 | 21.5027 | 27.587275 | 26.427896 | 99.145 | 26.876578 | 0.043956 | 6.746755 | 0.715177 | 7.461932 | 0.252498 | 756.221578 | -0.6 | 0 | 1.774792 | 126.73371 |
47 | 01 มิ.ย. 2568 00:20 | 6.340625 | 18.656342 | 21.904606 | 26.235187 | 99.145 | 27.330149 | 0.006578 | 10.439526 | 5.421973 | 15.861499 | 0.352116 | 756.378797 | -0.6 | 0 | 1.942915 | 132.671301 |
48 | 01 มิ.ย. 2568 00:10 | 7.053883 | 18.195367 | 17.461955 | 26.09025 | 99.145313 | 25.641414 | 0.092414 | 14.15297 | 12.580618 | 26.733588 | 0.459456 | 756.4515 | -0.6 | 0 | 1.093457 | 101.270714 |
49 | 01 มิ.ย. 2568 00:00 | 7.508725 | 19.637308 | 15.822515 | 26.049625 | 99.145104 | 24.959024 | 0.067988 | 15.176163 | 12.519779 | 27.695941 | 0.498584 | 756.527203 | -0.6 | 0 | 1.859545 | 87.853215 |
เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies) หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน
เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้
(นโยบายคุกกี้)