| ลำดับ | วันที่/เวลา | PM2.5 | PM10 | TSP | TEMP | RH | O3 | CO | NO2 | NO | NOx | SO2 | BP | Solar | Rain | WS | WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 ส.ค. 2569 06:20 | 9.078408 | 17.587358 | 24.301815 | 30.87465 | 80.608 | 5.264496 | 0.292107 | 11.336679 | 1.586541 | 12.92322 | 0.52443 | 754.311469 | 10.649375 | 0 | 0.706429 | 235.519605 |
| 2 | 13 ส.ค. 2569 06:10 | 9.322592 | 17.500316 | 27.636666 | 30.85875 | 80.805833 | 4.429614 | 0.257715 | 11.523942 | 1.13228 | 12.656222 | 0.238489 | 754.260844 | 1.97375 | 0 | 0.998265 | 210.653223 |
| 3 | 13 ส.ค. 2569 06:00 | 9.950867 | 19.723633 | 23.510842 | 31.0923 | 80.88725 | 3.100604 | 0.268528 | 10.999762 | 1.453351 | 12.453114 | 0.344275 | 754.185 | -0.582187 | 0 | 0.571397 | 200.707971 |
| 4 | 13 ส.ค. 2569 05:50 | 10.432733 | 21.79215 | 23.199797 | 31.41 | 81.098917 | 3.818111 | 0.303431 | 10.433548 | 1.573564 | 12.007112 | 0.453369 | 754.184437 | -0.7875 | 0 | 0.02368 | 234.15166 |
| 5 | 13 ส.ค. 2569 05:40 | 10.315067 | 21.322475 | 24.658756 | 31.2999 | 81.05875 | 4.075185 | 0.302329 | 10.586625 | 1.557933 | 12.144558 | 0.238436 | 754.12125 | -0.7875 | 0 | 0.11405 | 274.064871 |
| 6 | 13 ส.ค. 2569 05:30 | 10.4958 | 21.170092 | 24.591302 | 31.413 | 80.704083 | 4.284299 | 0.267215 | 11.30195 | 1.758188 | 13.060138 | 0.507365 | 754.1175 | -0.7875 | 0 | 0.01116 | 249.611248 |
| 7 | 13 ส.ค. 2569 05:20 | 10.337558 | 21.114383 | 26.397554 | 31.48395 | 80.766833 | 3.77212 | 0.288454 | 10.914145 | 1.690256 | 12.604401 | 0.508089 | 754.107656 | -0.7875 | 0 | 0.09271 | 285.224708 |
| 8 | 13 ส.ค. 2569 05:10 | 10.155092 | 21.872017 | 31.430283 | 31.4898 | 80.705167 | 4.463421 | 0.29634 | 10.088666 | 0.566419 | 10.655085 | 0.375464 | 754.095938 | -0.7875 | 0 | 0.476039 | 291.142348 |
| 9 | 13 ส.ค. 2569 05:00 | 10.151667 | 22.168133 | 32.899844 | 31.4301 | 80.760083 | 5.421161 | 0.299067 | 9.560093 | 0.297451 | 9.857544 | 0.279712 | 754.089844 | -0.7875 | 0 | 0.436129 | 277.889356 |
| 10 | 13 ส.ค. 2569 04:50 | 10.224533 | 21.17885 | 22.928536 | 31.2792 | 80.615667 | 6.260385 | 0.303843 | 9.62518 | 0.322032 | 9.947212 | 0.231567 | 754.032609 | -0.7875 | 0 | 0.641145 | 241.721853 |
| 11 | 13 ส.ค. 2569 04:40 | 9.866567 | 20.427158 | 21.22342 | 31.34835 | 80.46725 | 7.289238 | 0.24378 | 7.693937 | 0.186832 | 7.880769 | 0.078577 | 754.01625 | -0.7875 | 0 | 0.721552 | 238.745256 |
| 12 | 13 ส.ค. 2569 04:30 | 9.93785 | 21.2762 | 26.711477 | 31.344825 | 80.374417 | 8.925547 | 0.26538 | 6.840019 | 0.121381 | 6.9614 | -0.236559 | 753.991125 | -0.7875 | 0 | 0.713372 | 254.666983 |
| 13 | 13 ส.ค. 2569 04:20 | 9.977217 | 21.476625 | 20.05195 | 31.2684 | 80.217083 | 9.840296 | 0.289316 | 6.043477 | 0.132003 | 6.175481 | -0.481755 | 753.996937 | -0.7875 | 0 | 0.656014 | 248.894876 |
| 14 | 13 ส.ค. 2569 04:10 | 9.821242 | 19.076117 | 18.513216 | 31.243425 | 80.071833 | 10.809853 | 0.248307 | 5.975921 | 0.073888 | 6.049809 | -0.503223 | 753.981375 | -0.7875 | 0 | 0.935648 | 248.302484 |
| 15 | 13 ส.ค. 2569 04:00 | 9.634142 | 18.431708 | 22.002072 | 31.152675 | 80.031417 | 10.797806 | 0.233643 | 5.913383 | 0.018436 | 5.931819 | -0.660368 | 753.991266 | -0.7875 | 0 | 1.116825 | 244.143186 |
| 16 | 13 ส.ค. 2569 03:50 | 9.815467 | 18.944858 | 18.489315 | 31.066875 | 79.964333 | 11.918373 | 0.265316 | 5.27095 | 0.023928 | 5.294878 | -0.77168 | 754.065234 | -0.7875 | 0 | 1.393875 | 222.346794 |
| 17 | 13 ส.ค. 2569 03:40 | 9.796717 | 19.550633 | 20.592612 | 30.98295 | 79.867667 | 11.132514 | 0.276317 | 5.758993 | 0.115693 | 5.874686 | -0.562386 | 754.135313 | -0.7875 | 0 | 1.268701 | 215.962886 |
| 18 | 13 ส.ค. 2569 03:30 | 9.643533 | 17.962183 | 19.41503 | 30.929625 | 79.735167 | 10.266407 | 0.245211 | 6.110319 | 0.073582 | 6.183901 | -0.241508 | 754.113047 | -0.7875 | 0 | 1.47876 | 208.589748 |
| 19 | 13 ส.ค. 2569 03:20 | 9.8049 | 19.763008 | 18.129389 | 30.9534 | 79.502083 | 9.022717 | 0.255036 | 6.809284 | 0.139987 | 6.949271 | -0.011183 | 754.104609 | -0.7875 | 0 | 1.373678 | 212.056816 |
| 20 | 13 ส.ค. 2569 03:10 | 9.769967 | 19.747033 | 23.551259 | 31.007925 | 79.387 | 8.339634 | 0.245593 | 7.895219 | 0.242088 | 8.137307 | 0.199695 | 754.182281 | -0.7875 | 0 | 1.179747 | 221.520913 |
| 21 | 13 ส.ค. 2569 03:00 | 9.693017 | 20.463 | 19.866262 | 30.929475 | 79.17325 | 6.702016 | 0.272504 | 8.55677 | 0.34401 | 8.90078 | 0.795036 | 754.162406 | -0.7875 | 0 | 1.44552 | 207.102061 |
| 22 | 13 ส.ค. 2569 02:50 | 9.769792 | 19.232575 | 18.98937 | 30.996675 | 78.877 | 8.513853 | 0.279772 | 7.28725 | 0.194552 | 7.481801 | 1.358138 | 754.216734 | -0.7875 | 0 | 1.683956 | 206.728182 |
| 23 | 13 ส.ค. 2569 02:40 | 10.103425 | 20.8109 | 20.44925 | 30.9714 | 78.49025 | 7.22019 | 0.295209 | 9.418379 | 0.316384 | 9.734763 | 1.313802 | 754.347891 | -0.7875 | 0 | 1.574421 | 208.985672 |
| 24 | 13 ส.ค. 2569 02:30 | 10.665492 | 24.827542 | 35.336615 | 30.9534 | 78.060417 | 5.762496 | 0.270479 | 10.956238 | 0.654661 | 11.610899 | 1.616732 | 754.47675 | -0.7875 | 0 | 1.374411 | 204.660425 |
| 25 | 13 ส.ค. 2569 02:20 | 10.428108 | 25.263542 | 27.685103 | 31.0077 | 77.48225 | 4.518753 | 0.302626 | 10.593983 | 0.580961 | 11.174943 | 1.879167 | 754.549547 | -0.7875 | 0 | 1.461153 | 204.694225 |
| 26 | 13 ส.ค. 2569 02:10 | 9.853883 | 21.865875 | 22.267049 | 31.1304 | 77.113833 | 6.63988 | 0.28921 | 9.037919 | 0.114543 | 9.152462 | 1.20498 | 754.653281 | -0.7875 | 0 | 0.982303 | 216.918168 |
| 27 | 13 ส.ค. 2569 02:00 | 9.865717 | 20.60535 | 25.365555 | 31.203225 | 76.930083 | 6.980918 | 0.239301 | 9.011795 | 0.157303 | 9.169098 | 1.363021 | 754.775156 | -0.7875 | 0 | 0.868218 | 243.798414 |
| 28 | 13 ส.ค. 2569 01:50 | 9.541033 | 20.137683 | 28.50938 | 31.275975 | 76.76875 | 6.14457 | 0.283669 | 10.327274 | 0.294728 | 10.622002 | 1.668555 | 754.937578 | -0.7875 | 0 | 1.091613 | 248.875708 |
| 29 | 13 ส.ค. 2569 01:40 | 9.255225 | 17.351008 | 23.124341 | 31.271625 | 76.559667 | 5.740699 | 0.267964 | 9.730907 | 0.332026 | 10.062933 | 1.334375 | 755.022656 | -0.7875 | 0 | 0.753852 | 254.656248 |
| 30 | 13 ส.ค. 2569 01:30 | 9.229658 | 21.784417 | 18.56459 | 31.29795 | 76.131667 | 8.210445 | 0.257372 | 7.750164 | 0.236769 | 7.986933 | 1.945833 | 755.047078 | -0.7875 | 0 | 0.822986 | 246.934395 |
| 31 | 13 ส.ค. 2569 01:20 | 9.247158 | 18.960258 | 22.095574 | 31.488975 | 75.894083 | 8.841121 | 0.272489 | 6.998617 | 0.177998 | 7.176615 | 2.414193 | 755.131687 | -0.7875 | 0 | 0.763724 | 243.483484 |
| 32 | 13 ส.ค. 2569 01:10 | 9.002792 | 18.618875 | 24.411356 | 31.48845 | 75.907167 | 9.296976 | 0.277848 | 7.712581 | 0.170273 | 7.882854 | 1.743164 | 755.223516 | -0.7875 | 0 | 0.624947 | 268.031381 |
| 33 | 13 ส.ค. 2569 01:00 | 9.1617 | 21.338008 | 25.247575 | 31.341975 | 75.771333 | 9.30255 | 0.260802 | 7.543444 | 0.153606 | 7.69705 | 1.832096 | 755.338547 | -0.7875 | 0 | 0.774504 | 265.025628 |
| 34 | 13 ส.ค. 2569 00:50 | 9.069417 | 20.147517 | 21.489934 | 31.2729 | 75.458917 | 9.750379 | 0.263197 | 6.791357 | 0.152705 | 6.944062 | 1.979753 | 755.427516 | -0.7875 | 0 | 1.002079 | 231.623674 |
| 35 | 13 ส.ค. 2569 00:40 | 8.967117 | 23.525025 | 19.525467 | 31.2549 | 75.138417 | 10.62756 | 0.295026 | 6.385737 | 0.076988 | 6.462724 | 1.39069 | 755.569547 | -0.7875 | 0 | 1.16875 | 223.020676 |
| 36 | 13 ส.ค. 2569 00:30 | 8.891342 | 21.266975 | 23.345346 | 31.270725 | 74.863333 | 11.258486 | 0.294564 | 6.239017 | 0.085417 | 6.324434 | 1.103483 | 755.684719 | -0.7875 | 0 | 1.732909 | 233.291598 |
| 37 | 13 ส.ค. 2569 00:20 | 9.161725 | 19.541175 | 22.652185 | 31.31955 | 74.6145 | 11.847263 | 0.309062 | 5.90653 | 0.091938 | 5.998468 | 1.015625 | 755.832281 | -0.7875 | 0 | 1.512104 | 225.319484 |
| 38 | 13 ส.ค. 2569 00:10 | 8.989767 | 18.082858 | 19.667464 | 31.349325 | 74.408 | 12.341324 | 0.298878 | 6.00289 | 0.034143 | 6.037033 | 0.664779 | 755.961563 | -0.7875 | 0 | 1.741234 | 229.887422 |
| 39 | 13 ส.ค. 2569 00:00 | 8.935292 | 20.853075 | 22.759998 | 31.403625 | 74.310333 | 11.833787 | 0.289506 | 5.898922 | -0.00057200000000002 | 5.89835 | 0.584229 | 756.070406 | -0.7875 | 0 | 1.776998 | 224.900507 |
เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies) หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน
เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้
(นโยบายคุกกี้)
ENIC