ลำดับ | วันที่/เวลา | PM2.5 | PM10 | TSP | TEMP | RH | O3 | CO | NO2 | NO | NOx | SO2 | BP | Solar | Rain | WS | WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 ต.ค. 2568 11:20 | 18.019758 | 200.277791 | 566.987573 | 35.410125 | 58.989333 | 26.480832 | 0.348237 | 17.854705 | 25.770195 | 43.624899 | 0.405501 | 757.080141 | 925.543438 | 0 | 2.521483 | 357.935253 |
2 | 17 ต.ค. 2568 11:10 | 12.730058 | 121.88685 | 343.656505 | 34.9434 | 60.155667 | 28.987573 | 0.334474 | 16.804715 | 19.12625 | 35.930965 | 0.332235 | 757.254 | 924.652187 | 0 | 2.641858 | 10.601055 |
3 | 17 ต.ค. 2568 11:00 | 9.506658 | 68.765159 | 183.036369 | 34.996425 | 60.88875 | 30.391152 | 0.324346 | 16.940814 | 20.276554 | 37.217368 | 0.306803 | 757.335375 | 900.139063 | 0 | 2.631844 | 13.427453 |
4 | 17 ต.ค. 2568 10:50 | 8.059933 | 40.364258 | 105.061297 | 34.74735 | 61.393833 | 33.093109 | 0.3116 | 16.858016 | 18.510568 | 35.368585 | 0.307796 | 757.3935 | 880.7825 | 0 | 2.524027 | 0.092444 |
5 | 17 ต.ค. 2568 10:40 | 8.344908 | 45.295609 | 118.558448 | 34.442175 | 62.095333 | 35.561913 | 0.34169 | 16.671661 | 22.555387 | 39.227048 | 0.473372 | 757.475531 | 864.310313 | 0 | 2.659091 | 352.062184 |
6 | 17 ต.ค. 2568 10:30 | 9.164817 | 69.294625 | 158.171669 | 33.90405 | 63.68475 | 35.598067 | 0.331679 | 13.128113 | 13.932112 | 27.060225 | 0.481624 | 757.575187 | 853.821563 | 0 | 2.560942 | 58.893407 |
7 | 17 ต.ค. 2568 10:20 | 8.339333 | 46.398917 | 122.34398 | 34.290975 | 62.527167 | 37.197378 | 0.390722 | 17.323515 | 20.427715 | 37.751229 | 0.64069 | 757.605703 | 780.155938 | 0 | 2.963319 | 9.062115 |
8 | 17 ต.ค. 2568 10:10 | 8.337283 | 44.244917 | 94.951917 | 33.831675 | 63.632417 | 31.772001 | 0.405383 | 13.955566 | 16.622676 | 30.578242 | 0.497249 | 757.658203 | 784.587813 | 0 | 2.915227 | 14.339158 |
9 | 17 ต.ค. 2568 10:00 | 7.491767 | 35.123508 | 70.540166 | 33.518925 | 64.564833 | 29.82539 | 0.35155 | 9.434868 | 10.208541 | 19.643409 | 0.415544 | 757.694953 | 776.933438 | 0 | 3.239461 | 45.573301 |
10 | 17 ต.ค. 2568 09:50 | 7.044558 | 30.338058 | 49.4101 | 33.535725 | 64.15075 | 22.96005 | 0.352789 | 10.926021 | 14.729285 | 25.655306 | 0.419206 | 757.656609 | 745.159688 | 0 | 3.737967 | 38.789138 |
11 | 17 ต.ค. 2568 09:40 | 8.029142 | 35.68035 | 67.678664 | 33.4875 | 64.460167 | 28.230126 | 0.321316 | 11.132827 | 17.200669 | 28.333496 | 0.30376 | 757.590187 | 718.245938 | 0 | 2.533886 | 53.259427 |
12 | 17 ต.ค. 2568 09:30 | 7.307708 | 21.168825 | 26.617589 | 33.209025 | 64.22675 | 20.514461 | 0.353539 | 9.443224 | 13.207357 | 22.650581 | 0.294434 | 757.645922 | 680.535313 | 0 | 3.304738 | 52.126162 |
13 | 17 ต.ค. 2568 09:20 | 7.682075 | 21.246533 | 23.952796 | 32.86485 | 65.858 | 28.40818 | 0.336551 | 7.733585 | 11.520876 | 19.254462 | 0.312533 | 757.556016 | 654.240938 | 0 | 3.420184 | 44.460421 |
14 | 17 ต.ค. 2568 09:10 | 10.26835 | 30.394141 | 48.644023 | 32.624175 | 66.177917 | 12.905314 | 0.383793 | 8.479626 | 13.364712 | 21.844338 | 0.297583 | 757.451203 | 634.204063 | 0 | 3.940358 | 45.874326 |
15 | 17 ต.ค. 2568 09:00 | 10.637 | 26.9572 | 38.339612 | 32.7648 | 67.715833 | 22.368465 | 0.440588 | 10.42126 | 19.176659 | 29.597919 | 0.380452 | 757.375547 | 600.360625 | 0 | 2.432054 | 41.179969 |
16 | 17 ต.ค. 2568 08:50 | 10.70105 | 43.193742 | 71.346052 | 32.405325 | 68.805167 | 13.846726 | 0.44386 | 9.171273 | 17.050819 | 26.222092 | 0.4 | 757.345453 | 573.998125 | 0 | 2.525656 | 3.819601 |
17 | 17 ต.ค. 2568 08:40 | 14.38175 | 54.070916 | 111.685573 | 32.17755 | 70.71775 | 16.62457 | 0.445868 | 8.659328 | 17.560772 | 26.2201 | 0.285742 | 757.329984 | 573.17 | 0 | 2.420053 | 17.912403 |
18 | 17 ต.ค. 2568 08:30 | 11.342125 | 50.863175 | 128.864695 | 31.86255 | 71.768417 | 18.060965 | 0.416081 | 8.672563 | 17.013866 | 25.686428 | 0.254069 | 757.3425 | 551.220313 | 0 | 2.458365 | 37.423882 |
19 | 17 ต.ค. 2568 08:20 | 9.542908 | 34.961317 | 59.769257 | 31.247025 | 73.9715 | 16.140662 | 0.361871 | 8.628565 | 15.319778 | 23.948343 | 0.35957 | 757.305281 | 451.312188 | 0 | 3.03552 | 74.505335 |
20 | 17 ต.ค. 2568 08:10 | 9.7372 | 30.26715 | 62.910607 | 31.0371 | 75.403833 | 11.261107 | 0.378589 | 8.383692 | 16.05246 | 24.436152 | 0.50752 | 757.229906 | 407.078438 | 0 | 3.009085 | 78.628038 |
21 | 17 ต.ค. 2568 08:00 | 10.82295 | 47.65685 | 117.915722 | 31.177425 | 77.116833 | 12.649554 | 0.377248 | 9.440919 | 21.216636 | 30.657555 | 0.640234 | 757.203844 | 388.298125 | 0 | 2.549205 | 79.905473 |
22 | 17 ต.ค. 2568 07:50 | 12.948975 | 88.096216 | 266.029277 | 30.8997 | 78.802333 | 10.762027 | 0.415032 | 8.124992 | 19.561977 | 27.68697 | 0.66569 | 757.106203 | 364.372813 | 0 | 1.935892 | 64.442556 |
23 | 17 ต.ค. 2568 07:40 | 14.605775 | 78.316758 | 241.227503 | 30.53655 | 81.266083 | 5.965493 | 0.501235 | 10.835215 | 28.676413 | 39.511629 | 0.715365 | 756.933844 | 294.085625 | 0 | 1.783625 | 33.876832 |
24 | 17 ต.ค. 2568 07:30 | 11.273875 | 55.774533 | 184.185312 | 30.066375 | 84.141583 | 8.074991 | 0.467358 | 11.868328 | 39.234548 | 51.102875 | 0.779688 | 756.812109 | 208.160937 | 0 | 1.605722 | 36.579158 |
25 | 17 ต.ค. 2568 07:20 | 8.293583 | 30.902742 | 63.353186 | 29.669325 | 86.672 | 11.804436 | 0.399755 | 10.402472 | 26.462167 | 36.864639 | 0.676074 | 756.777094 | 149.139688 | 0 | 0.871802 | 84.718053 |
26 | 17 ต.ค. 2568 07:10 | 7.5116 | 32.43215 | 86.605459 | 29.4717 | 87.67975 | 12.175068 | 0.368007 | 9.1007 | 27.656027 | 36.756727 | 0.551221 | 756.620859 | 103.847188 | 0 | 0.492554 | 88.073863 |
27 | 17 ต.ค. 2568 07:00 | 8.214717 | 58.289391 | 181.967671 | 29.268 | 88.14675 | 11.907941 | 0.462569 | 13.38365 | 46.140197 | 59.523847 | 0.859131 | 756.519609 | 75.467812 | 0 | 0.15298 | 71.093643 |
28 | 17 ต.ค. 2568 06:50 | 8.881175 | 64.459333 | 252.301957 | 29.1054 | 88.55375 | 8.673427 | 0.443048 | 13.389644 | 60.959056 | 74.348699 | 0.945996 | 756.422766 | 55.633437 | 0 | 0.528603 | 40.063782 |
29 | 17 ต.ค. 2568 06:40 | 7.758633 | 36.083117 | 126.188526 | 29.0691 | 88.263083 | 8.172849 | 0.447792 | 14.797117 | 61.708534 | 76.505651 | 0.924089 | 756.213609 | 39.476875 | 0 | 0.794173 | 350.256087 |
30 | 17 ต.ค. 2568 06:30 | 7.720167 | 35.33555 | 64.6283 | 28.838325 | 89.497917 | 8.947506 | 0.459132 | 15.832818 | 64.268639 | 80.101457 | 0.929069 | 756.082219 | 21.768125 | 0 | 0.608531 | 350.354094 |
31 | 17 ต.ค. 2568 06:20 | 7.495058 | 41.313341 | 112.383711 | 28.665525 | 90.312167 | 6.951198 | 0.37871 | 12.924395 | 51.474953 | 64.399349 | 0.821517 | 756.019031 | 7.683125 | 0 | 0.797833 | 2.841325 |
32 | 17 ต.ค. 2568 06:10 | 7.272717 | 35.362725 | 107.857287 | 28.628175 | 90.747917 | 9.744895 | 0.398451 | 11.968315 | 51.703834 | 63.672149 | 0.765202 | 755.968125 | 1.904063 | 0 | 0.679418 | 32.221904 |
33 | 17 ต.ค. 2568 06:00 | 6.883025 | 26.429675 | 51.400575 | 28.704375 | 89.755417 | 8.021185 | 0.38582 | 11.568542 | 52.053252 | 63.621795 | 0.861133 | 755.853984 | -0.26 | 0 | 0.846107 | 2.083991 |
34 | 17 ต.ค. 2568 05:50 | 7.060742 | 26.913533 | 40.014609 | 28.769775 | 89.2655 | 4.117045 | 0.331689 | 11.646012 | 39.051463 | 50.697474 | 0.706706 | 755.804109 | -0.6 | 0 | 0.894838 | 353.257004 |
35 | 17 ต.ค. 2568 05:40 | 7.55425 | 25.88545 | 41.669553 | 28.86915 | 89.412 | 8.142385 | 0.356761 | 9.278002 | 59.793024 | 69.071026 | 0.817806 | 755.797734 | -0.6 | 0 | 0.779959 | 351.265691 |
36 | 17 ต.ค. 2568 05:30 | 7.388108 | 26.928325 | 48.049019 | 28.81365 | 89.733167 | 7.001181 | 0.367706 | 11.915472 | 45.628906 | 57.544378 | 0.732194 | 755.813438 | -0.6 | 0 | 0.565445 | 3.317019 |
37 | 17 ต.ค. 2568 05:20 | 7.352683 | 26.634075 | 41.699936 | 28.77195 | 90.239583 | 8.305172 | 0.332722 | 10.961953 | 38.015369 | 48.977322 | 0.666829 | 755.743266 | -0.6 | 0 | 0.904795 | 61.845272 |
38 | 17 ต.ค. 2568 05:10 | 7.678192 | 24.451275 | 24.878092 | 28.815225 | 90.287583 | 13.31647 | 0.335991 | 14.533286 | 45.452758 | 59.986043 | 0.85013 | 755.699719 | -0.6 | 0 | 0.688021 | 42.572537 |
39 | 17 ต.ค. 2568 05:00 | 7.153683 | 23.480542 | 31.523036 | 28.8312 | 88.8295 | 9.045467 | 0.314612 | 12.268179 | 45.293817 | 57.561995 | 0.811165 | 755.6955 | -0.6 | 0 | 0.404068 | 26.532273 |
40 | 17 ต.ค. 2568 04:50 | 8.096775 | 22.433725 | 44.267279 | 28.8636 | 88.263833 | 8.730698 | 0.324924 | 11.740796 | 30.168478 | 41.909274 | 0.649674 | 755.626688 | -0.6 | 0 | 0.657532 | 26.767245 |
41 | 17 ต.ค. 2568 04:40 | 8.48345 | 21.891667 | 39.699262 | 28.943925 | 88.27825 | 6.638386 | 0.313726 | 12.850056 | 45.117002 | 57.967058 | 0.811589 | 755.565703 | -0.6 | 0 | 0.174299 | 357.092395 |
42 | 17 ต.ค. 2568 04:30 | 8.183975 | 28.671242 | 55.851714 | 29.148975 | 87.1795 | 9.298563 | 0.348955 | 12.48026 | 42.519286 | 54.999545 | 0.782975 | 755.625891 | -0.6 | 0 | 0.243648 | 357.241484 |
43 | 17 ต.ค. 2568 04:20 | 7.724758 | 24.1867 | 53.693162 | 29.2353 | 86.16775 | 8.485568 | 0.309873 | 12.385677 | 39.100198 | 51.485875 | 0.72041 | 755.531344 | -0.6 | 0 | 0.773749 | 337.705201 |
44 | 17 ต.ค. 2568 04:10 | 7.092175 | 19.252167 | 31.498666 | 29.22015 | 86.088833 | 8.330965 | 0.344175 | 11.926196 | 34.794627 | 46.720822 | 0.553776 | 755.527922 | -0.6 | 0 | 0.942543 | 325.107067 |
45 | 17 ต.ค. 2568 03:50 | 6.441717 | 17.859458 | 22.122807 | 29.282025 | 84.770917 | 10.206011 | 0.281794 | 12.653445 | 22.642979 | 35.296423 | 0.567204 | 755.516297 | -0.6 | 0 | 1.540457 | 311.188163 |
46 | 17 ต.ค. 2568 03:40 | 6.497883 | 21.650125 | 25.62868 | 29.31915 | 83.643667 | 8.463304 | 0.351505 | 12.781305 | 21.664399 | 34.445704 | 0.569531 | 755.574 | -0.6 | 0 | 0.998004 | 311.351626 |
47 | 17 ต.ค. 2568 03:30 | 6.555025 | 19.457175 | 34.647023 | 29.252775 | 83.559083 | -1.387472 | 0.34613 | 13.558532 | 29.683368 | 43.2419 | 0.644922 | 755.515922 | -0.6 | 0 | 0.956953 | 316.094062 |
48 | 17 ต.ค. 2568 03:20 | 6.88655 | 16.72415 | 26.471562 | 29.1774 | 86.59075 | 0.069601 | 0.343654 | 12.976583 | 25.883383 | 38.859967 | 0.580241 | 755.509922 | -0.6 | 0 | 0.15716 | 301.367966 |
49 | 17 ต.ค. 2568 03:10 | 7.07235 | 19.6385 | 25.908125 | 29.1897 | 88.02725 | 6.857827 | 0.371478 | 11.086368 | 26.099569 | 37.185937 | 0.598112 | 755.498719 | -0.6 | 0 | 0.501567 | 309.066682 |
50 | 17 ต.ค. 2568 03:00 | 7.002358 | 23.139317 | 23.013213 | 29.16165 | 88.248833 | 13.680385 | 0.357975 | 11.137471 | 26.870421 | 38.007892 | 0.559456 | 755.516906 | -0.6 | 0 | 0.207649 | 311.431728 |
51 | 17 ต.ค. 2568 02:50 | 7.144542 | 21.466133 | 30.187765 | 29.0817 | 87.27775 | 10.24509 | 0.378122 | 11.53457 | 38.250747 | 49.785317 | 0.683805 | 755.500031 | -0.6 | 0 | 0.392237 | 331.104458 |
52 | 17 ต.ค. 2568 02:40 | 7.207617 | 21.271658 | 26.574383 | 28.990275 | 87.225583 | 7.520346 | 0.374264 | 12.007771 | 23.40047 | 35.40824 | 0.593978 | 755.479406 | -0.6 | 0 | 0.733433 | 359.049224 |
53 | 17 ต.ค. 2568 02:30 | 7.355242 | 23.03015 | 20.08068 | 29.07045 | 87.1365 | 7.919022 | 0.362964 | 13.950704 | 38.916292 | 52.866995 | 0.804036 | 755.545313 | -0.6 | 0 | 1.223962 | 70.393045 |
54 | 17 ต.ค. 2568 02:20 | 7.339775 | 24.483133 | 25.854062 | 29.181825 | 87.236917 | 8.471573 | 0.341666 | 13.441605 | 37.489333 | 50.930938 | 0.807292 | 755.555016 | -0.6 | 0 | 0.335328 | 53.533267 |
55 | 17 ต.ค. 2568 02:10 | 6.992067 | 25.653892 | 35.577459 | 29.35035 | 85.608167 | 15.938516 | 0.385008 | 13.231933 | 31.638232 | 44.870165 | 0.773503 | 755.52 | -0.6 | 0 | 0.420837 | 329.144931 |
56 | 17 ต.ค. 2568 02:00 | 6.649117 | 19.785633 | 29.256407 | 29.353275 | 83.512167 | 3.048962 | 0.318282 | 14.152276 | 16.781171 | 30.933448 | 0.568962 | 755.531813 | -0.6 | 0 | 0.222539 | 308.322069 |
57 | 17 ต.ค. 2568 01:50 | 6.834717 | 22.385258 | 30.892631 | 29.379825 | 84.235833 | 6.032138 | 0.333751 | 13.300732 | 17.6242 | 30.924932 | 0.568848 | 755.543625 | -0.6 | 0 | 0.20192 | 308.066905 |
58 | 17 ต.ค. 2568 01:40 | 6.907375 | 20.864967 | 30.236992 | 29.409375 | 84.689333 | 10.145652 | 0.338161 | 13.711035 | 23.866148 | 37.577184 | 0.617383 | 755.539688 | -0.609375 | 0 | 0.559373 | 324.021799 |
59 | 17 ต.ค. 2568 01:30 | 7.094017 | 21.185358 | 25.03945 | 29.337375 | 84.13625 | 5.240602 | 0.343241 | 13.364653 | 11.58497 | 24.949623 | 0.5236 | 755.500875 | -0.60625 | 0 | 0.933525 | 323.031557 |
60 | 17 ต.ค. 2568 01:20 | 7.296817 | 18.98325 | 24.268159 | 29.439675 | 83.9695 | 5.360084 | 0.350973 | 12.839993 | 9.206493 | 22.046486 | 0.45529 | 755.52 | -0.6 | 0 | 0.758906 | 283.527435 |
61 | 17 ต.ค. 2568 01:10 | 7.521858 | 22.236958 | 27.611991 | 29.269275 | 85.50425 | 7.87816 | 0.339823 | 12.36143 | 15.860523 | 28.221953 | 0.597493 | 755.555344 | -0.601563 | 0 | 0.333693 | 292.727151 |
62 | 17 ต.ค. 2568 01:00 | 7.56165 | 17.367933 | 27.472512 | 29.287875 | 85.321417 | 8.982196 | 0.349651 | 12.44975 | 24.580405 | 37.030155 | 0.692188 | 755.634328 | -0.6 | 0 | 0.308566 | 341.207447 |
63 | 17 ต.ค. 2568 00:50 | 7.755475 | 17.423325 | 20.293847 | 29.422425 | 84.359333 | 8.770575 | 0.352483 | 11.685463 | 20.449312 | 32.134775 | 0.61875 | 755.681719 | -0.6 | 0 | 1.30169 | 319.471516 |
64 | 17 ต.ค. 2568 00:40 | 7.543417 | 17.187525 | 19.922768 | 29.396175 | 84.045667 | 6.957219 | 0.365083 | 11.609113 | 19.965638 | 31.574752 | 0.72627 | 755.843297 | -0.603125 | 0 | 0.848814 | 324.166578 |
65 | 17 ต.ค. 2568 00:30 | 7.424417 | 19.617392 | 26.793645 | 29.235 | 85.1425 | 5.720669 | 0.360602 | 11.291105 | 26.466716 | 37.757821 | 0.85153 | 755.961188 | -0.6 | 0 | 1.44093 | 327.784062 |
66 | 17 ต.ค. 2568 00:20 | 6.977833 | 18.434333 | 21.997573 | 29.00865 | 87.558833 | 12.232154 | 0.320705 | 7.934444 | 15.394242 | 23.328686 | 0.639062 | 755.986875 | -0.6 | 0 | 0.841457 | 356.780583 |
67 | 17 ต.ค. 2568 00:10 | 6.963725 | 17.488175 | 21.552288 | 29.304975 | 84.8675 | 13.902531 | 0.30344 | 10.830747 | 22.906664 | 33.737411 | 0.629525 | 756.057422 | -0.6 | 0 | 1.338294 | 356.059605 |
68 | 17 ต.ค. 2568 00:00 | 6.95805 | 19.351742 | 26.702874 | 29.207175 | 84.408083 | 13.177529 | 0.338174 | 10.462411 | 19.93753 | 30.39994 | 0.545003 | 756.049688 | -0.6 | 0 | 1.247716 | 3.235877 |
เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies) หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน
เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้
(นโยบายคุกกี้)