| ลำดับ | วันที่/เวลา | PM2.5 | PM10 | TSP | TEMP | RH | O3 | CO | NO2 | NO | NOx | SO2 | BP | Solar | Rain | WS | WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 มิ.ย. 2569 14:10 | 9.373258 | 21.394067 | 28.464118 | 36.168 | 54.033917 | 48.650972 | -0.289676 | -3.447383 | 0.123987 | -3.323397 | 5.176563 | 755.146875 | 844.832813 | 0 | 5.084657 | 184.819831 |
| 2 | 22 มิ.ย. 2569 14:00 | 8.842558 | 21.319558 | 25.254969 | 35.722575 | 55.586 | 46.056349 | -0.311842 | -3.493008 | 0.314613 | -3.178396 | 5.125 | 755.271797 | 857.628438 | 0 | 5.623617 | 182.636781 |
| 3 | 22 มิ.ย. 2569 13:50 | 8.589842 | 22.66505 | 29.27757 | 35.585325 | 55.354833 | 46.956636 | -0.300133 | -3.866958 | 0.250864 | -3.616094 | 5.059375 | 755.331844 | 868.965625 | 0 | 5.738375 | 181.575414 |
| 4 | 22 มิ.ย. 2569 13:40 | 8.127508 | 18.033642 | 24.577246 | 36.01515 | 53.555417 | 44.032874 | -0.299092 | -3.908837 | 0.120105 | -3.788732 | 5.01849 | 755.414953 | 878.167813 | 0 | 5.822056 | 184.883029 |
| 5 | 22 มิ.ย. 2569 13:30 | 7.694683 | 19.044333 | 25.541602 | 35.991 | 52.858333 | 43.929386 | -0.334284 | -3.844114 | 0.224898 | -3.619216 | 4.976823 | 755.536406 | 922.855 | 0 | 5.804994 | 180.330671 |
| 6 | 22 มิ.ย. 2569 13:20 | 6.926725 | 16.644542 | 20.776309 | 36.0963 | 51.5885 | 40.948666 | -0.316538 | -3.770223 | 0.356832 | -3.413391 | 4.83776 | 755.573859 | 934.820938 | 0 | 5.809668 | 184.412966 |
| 7 | 22 มิ.ย. 2569 13:10 | 6.895383 | 16.5713 | 18.319353 | 36.109725 | 51.484333 | 39.843287 | -0.302573 | -3.680633 | 0.385906 | -3.294727 | 4.773177 | 755.681438 | 951.180625 | 0 | 5.833962 | 183.4522 |
| 8 | 22 มิ.ย. 2569 13:00 | 7.733492 | 18.934242 | 24.961263 | 36.24495 | 51.416 | 42.352033 | -0.298722 | -3.287383 | 0.409306 | -2.878077 | 4.804688 | 755.773969 | 947.585313 | 0 | 5.346343 | 191.502472 |
| 9 | 22 มิ.ย. 2569 12:50 | 8.368367 | 18.375842 | 29.444793 | 36.298275 | 50.3075 | 45.728217 | -0.272029 | -3.17661 | 0.295621 | -2.880989 | 4.952604 | 755.870391 | 960.570625 | 0 | 5.242053 | 192.053483 |
| 10 | 22 มิ.ย. 2569 12:40 | 8.48345 | 17.512992 | 33.118983 | 36.29325 | 49.119333 | 47.304169 | -0.301978 | -2.936639 | 0.398068 | -2.538572 | 4.965885 | 755.914922 | 966.424375 | 0 | 5.398438 | 192.346011 |
| 11 | 22 มิ.ย. 2569 12:30 | 7.5253 | 25.751875 | 33.738736 | 36.20685 | 48.957 | 41.293593 | -0.294562 | -3.198312 | 0.374057 | -2.824256 | 4.698177 | 755.996156 | 972.14875 | 0 | 5.825604 | 191.350067 |
| 12 | 22 มิ.ย. 2569 12:20 | 8.185583 | 23.528825 | 29.95814 | 36.03675 | 50.384667 | 43.024332 | -0.325149 | -2.681595 | 0.448897 | -2.232697 | 4.713021 | 756.008484 | 964.683125 | 0 | 5.556125 | 196.528475 |
| 13 | 22 มิ.ย. 2569 12:10 | 8.7821 | 18.074608 | 27.695171 | 35.89425 | 49.59625 | 44.777556 | -0.298448 | -2.027854 | 0.666409 | -1.361445 | 4.886719 | 756.042703 | 958.405313 | 0 | 5.164345 | 199.204732 |
| 14 | 22 มิ.ย. 2569 12:00 | 10.477425 | 21.003242 | 28.985788 | 35.9025 | 50.173333 | 51.555961 | -0.303233 | -1.838357 | 0.394684 | -1.443673 | 5.196354 | 756.114984 | 540.166563 | 0 | 5.407107 | 201.909517 |
| 15 | 22 มิ.ย. 2569 11:50 | 10.221975 | 25.2972 | 34.146795 | 36.1158 | 50.701583 | 53.509906 | -0.295097 | -1.12968 | 0.527355 | -0.602325 | 5.246094 | 756.196031 | 552.717813 | 0 | 4.320867 | 207.580957 |
| 16 | 22 มิ.ย. 2569 11:40 | 9.843183 | 21.332325 | 38.843903 | 35.970675 | 51.88575 | 52.079963 | -0.283475 | -1.27384 | 0.55086 | -0.722979 | 4.851302 | 756.32925 | 491.992813 | 0 | 3.913944 | 214.082428 |
| 17 | 22 มิ.ย. 2569 11:30 | 10.351233 | 23.709208 | 38.490952 | 35.8926 | 50.76875 | 54.399571 | -0.317718 | -1.805548 | 0.348211 | -1.457337 | 4.827344 | 756.457078 | 197.273438 | 0 | 4.853961 | 196.911209 |
| 18 | 22 มิ.ย. 2569 11:20 | 10.244083 | 25.937067 | 32.326109 | 36.0615 | 50.1265 | 51.152013 | -0.262 | -1.959625 | 0.404161 | -1.555465 | 4.695833 | 756.572063 | 462.169688 | 0 | 4.654317 | 198.648919 |
| 19 | 22 มิ.ย. 2569 11:10 | 9.833283 | 24.30485 | 29.17637 | 35.86545 | 50.5385 | 47.684646 | -0.296045 | -1.927632 | 0.472265 | -1.455367 | 4.519792 | 756.652172 | 937.699687 | 0 | 4.071601 | 207.242856 |
| 20 | 22 มิ.ย. 2569 11:00 | 10.324642 | 23.33015 | 29.399119 | 35.64465 | 50.754417 | 47.09241 | -0.291013 | -1.873336 | 0.526119 | -1.347217 | 3.985286 | 756.7365 | 917.132812 | 0 | 3.518451 | 209.387331 |
| 21 | 22 มิ.ย. 2569 10:50 | 11.190775 | 23.949783 | 28.002942 | 35.569875 | 50.43125 | 45.264342 | -0.260503 | -1.670106 | 0.743258 | -0.926848 | 3.43737 | 756.870141 | 915.6025 | 0 | 2.984009 | 224.148102 |
| 22 | 22 มิ.ย. 2569 10:40 | 11.749575 | 22.6001 | 32.476643 | 35.264625 | 50.896 | 43.927688 | -0.285392 | -1.929966 | 0.683184 | -1.246782 | 3.266016 | 756.907969 | 886.213438 | 0 | 2.757259 | 253.240701 |
| 23 | 22 มิ.ย. 2569 10:30 | 11.472283 | 25.838408 | 27.092837 | 34.614225 | 51.994583 | 39.845115 | -0.322314 | -1.693122 | 0.770371 | -0.922751 | 3.18724 | 756.924281 | 776.887813 | 0 | 3.488819 | 242.749627 |
| 24 | 22 มิ.ย. 2569 10:20 | 10.064675 | 25.268733 | 27.819952 | 34.451925 | 52.888833 | 38.185587 | -0.281264 | -1.626792 | 0.910669 | -0.716124 | 3.003385 | 756.929344 | 463.899063 | 0 | 3.382008 | 217.992486 |
| 25 | 22 มิ.ย. 2569 10:10 | 9.661258 | 23.506492 | 39.437724 | 34.4031 | 53.32 | 35.428785 | -0.284067 | -1.109547 | 1.230826 | 0.121279 | 2.776042 | 756.984469 | 473.974063 | 0 | 3.58263 | 228.581248 |
| 26 | 22 มิ.ย. 2569 10:00 | 9.61275 | 24.624333 | 34.723112 | 34.82535 | 52.851667 | 34.536761 | -0.276648 | -0.907644 | 1.760525 | 0.852881 | 2.782943 | 757.065891 | 631.875625 | 0 | 3.246234 | 223.175176 |
| 27 | 22 มิ.ย. 2569 09:50 | 9.651292 | 26.073083 | 27.447039 | 34.205025 | 55.152083 | 32.612562 | -0.305158 | 0.020754 | 2.156776 | 2.17753 | 2.557161 | 757.060922 | 699.395 | 0 | 3.574699 | 237.272515 |
| 28 | 22 มิ.ย. 2569 09:40 | 10.475 | 28.086492 | 41.222104 | 33.91665 | 56.694833 | 28.365639 | -0.300691 | 2.554442 | 3.860421 | 6.414863 | 2.370312 | 757.054031 | 533.575625 | 0 | 3.368523 | 244.031401 |
| 29 | 22 มิ.ย. 2569 09:30 | 11.107525 | 24.485833 | 36.853642 | 33.6039 | 58.018083 | 26.680651 | -0.255401 | 3.391851 | 4.655022 | 8.046873 | 2.373047 | 757.079625 | 420.182188 | 0 | 3.193142 | 237.783747 |
| 30 | 22 มิ.ย. 2569 09:20 | 10.695483 | 26.406617 | 38.400716 | 33.705075 | 58.27775 | 25.799628 | -0.244249 | 3.433341 | 4.761975 | 8.195316 | 2.345182 | 757.095469 | 425.260313 | 0 | 3.150159 | 222.787643 |
| 31 | 22 มิ.ย. 2569 09:10 | 10.188508 | 24.533833 | 40.95656 | 33.546225 | 58.995833 | 25.705943 | -0.26956 | 2.411842 | 4.405687 | 6.817529 | 2.53112 | 757.076203 | 483.482813 | 0 | 3.060913 | 225.472282 |
| 32 | 22 มิ.ย. 2569 09:00 | 10.370483 | 25.719717 | 32.393595 | 33.1599 | 60.0045 | 25.94754 | -0.270495 | 2.790177 | 4.674578 | 7.464755 | 2.685938 | 757.012875 | 419.044375 | 0 | 2.978018 | 233.123574 |
| 33 | 22 มิ.ย. 2569 08:50 | 10.526608 | 27.369567 | 35.06959 | 33.44145 | 59.444167 | 24.184056 | -0.239777 | 3.110912 | 6.008901 | 9.119813 | 2.895443 | 757.035281 | 516.443438 | 0 | 3.095033 | 236.779222 |
| 34 | 22 มิ.ย. 2569 08:40 | 10.754267 | 26.786467 | 33.207985 | 32.91315 | 61.635667 | 23.502936 | -0.232781 | 3.284596 | 5.949399 | 9.233995 | 2.779688 | 756.968672 | 528.795 | 0 | 2.585134 | 252.142122 |
| 35 | 22 มิ.ย. 2569 08:30 | 10.210875 | 25.755617 | 34.361846 | 32.571375 | 63.29275 | 23.286174 | -0.22848 | 3.198318 | 5.258378 | 8.456697 | 2.769141 | 756.859406 | 345.275312 | 0 | 2.242604 | 248.349023 |
| 36 | 22 มิ.ย. 2569 08:20 | 9.67265 | 21.164358 | 24.973954 | 32.309775 | 64.545667 | 22.00434 | -0.24301 | 3.2792 | 4.795717 | 8.074917 | 2.810807 | 756.825563 | 255.760938 | 0 | 2.711155 | 236.21987 |
| 37 | 22 มิ.ย. 2569 08:10 | 9.735508 | 21.1646 | 31.203372 | 32.134425 | 66.44125 | 21.552499 | -0.27875 | 3.494961 | 5.161952 | 8.656913 | 2.752214 | 756.8595 | 234.467813 | 0 | 2.22304 | 253.421098 |
| 38 | 22 มิ.ย. 2569 08:00 | 10.814558 | 22.583008 | 35.000895 | 32.15925 | 67.223417 | 18.900742 | -0.233095 | 4.996075 | 6.590563 | 11.586637 | 2.558854 | 756.795047 | 210.771562 | 0 | 2.318228 | 246.93727 |
| 39 | 22 มิ.ย. 2569 07:50 | 11.664942 | 23.285542 | 34.789505 | 32.1387 | 68.819 | 15.913555 | -0.23599 | 5.524432 | 8.253261 | 13.777692 | 2.248112 | 756.816141 | 281.825938 | 0 | 1.724711 | 225.028291 |
| 40 | 22 มิ.ย. 2569 07:40 | 14.972633 | 28.880075 | 41.020419 | 31.812375 | 71.282333 | 12.569315 | -0.252623 | 6.002217 | 9.911572 | 15.913789 | 1.850911 | 756.803859 | 294.738125 | 0 | 1.848285 | 243.720421 |
| 41 | 22 มิ.ย. 2569 07:30 | 19.974175 | 40.0398 | 40.566037 | 31.55835 | 75.517833 | 15.286491 | -0.20296 | 7.13953 | 11.452177 | 18.591707 | 1.640885 | 756.839344 | 261.690625 | 0 | 1.736649 | 198.050706 |
| 42 | 22 มิ.ย. 2569 07:20 | 20.684208 | 37.3951 | 44.819909 | 31.097175 | 79.874667 | 17.3375 | -0.141092 | 8.271548 | 13.664547 | 21.936096 | 1.632943 | 756.796922 | 222.647188 | 0 | 0.59354 | 179.893132 |
| 43 | 22 มิ.ย. 2569 07:10 | 21.675092 | 40.753967 | 49.527857 | 30.601275 | 82.594667 | 15.239542 | -0.134061 | 9.264081 | 15.909627 | 25.173708 | 1.942448 | 756.704297 | 184.382812 | 0 | 0.394171 | 136.904317 |
| 44 | 22 มิ.ย. 2569 07:00 | 23.249392 | 44.151283 | 62.240763 | 30.2892 | 85.523 | 14.302591 | -0.157937 | 9.814549 | 19.52017 | 29.33472 | 2.550911 | 756.699562 | 140.269688 | 0 | 0.372786 | 141.258979 |
| 45 | 22 มิ.ย. 2569 06:50 | 23.3519 | 44.2763 | 55.455072 | 29.95935 | 87.201083 | 14.236389 | -0.089487 | 9.158018 | 18.310179 | 27.468196 | 3.132031 | 756.6135 | 93.044375 | 0 | 0.332528 | 129.202476 |
| 46 | 22 มิ.ย. 2569 06:40 | 21.540283 | 42.257091 | 43.972553 | 29.8122 | 87.99475 | 11.365963 | -0.161023 | 8.571626 | 16.461435 | 25.033061 | 3.256771 | 756.537844 | 59.994375 | 0 | 0.467397 | 141.767857 |
| 47 | 22 มิ.ย. 2569 06:30 | 19.575375 | 38.3194 | 38.73405 | 29.69685 | 88.167917 | 7.755405 | -0.144731 | 8.308748 | 17.703971 | 26.01272 | 2.839714 | 756.480891 | 47.6075 | 0 | 0.14743 | 105.648798 |
| 48 | 22 มิ.ย. 2569 06:20 | 19.119058 | 37.0964 | 35.913303 | 29.631675 | 88.393333 | 8.599801 | -0.168795 | 9.316077 | 21.783172 | 31.099249 | 2.11901 | 756.479766 | 27.811875 | 0 | 0.18674 | 123.813558 |
| 49 | 22 มิ.ย. 2569 06:10 | 18.46645 | 32.697525 | 39.29386 | 29.57085 | 88.5495 | 12.5485 | -0.139007 | 9.125675 | 24.01627 | 33.141945 | 1.351823 | 756.391875 | 13.597812 | 0 | 0.17921 | 129.271234 |
| 50 | 22 มิ.ย. 2569 06:00 | 18.423742 | 34.507809 | 41.681125 | 29.602875 | 88.412333 | 14.898632 | -0.125996 | 11.406781 | 49.905806 | 61.312586 | 1.464063 | 756.353156 | 3.672812 | 0 | 0.095439 | 129.704177 |
| 51 | 22 มิ.ย. 2569 05:50 | 17.633833 | 35.866842 | 41.940336 | 29.617125 | 88.50975 | 14.535536 | -0.139974 | 11.401218 | 53.488008 | 64.889226 | 1.74043 | 756.393984 | -0.145313 | 0 | 0.736086 | 78.565617 |
| 52 | 22 มิ.ย. 2569 05:40 | 13.480625 | 29.851117 | 36.485294 | 29.608425 | 87.764333 | 15.05939 | -0.176357 | 8.758573 | 35.660255 | 44.418827 | 1.950065 | 756.302578 | -0.6 | 0 | 1.066093 | 86.675309 |
| 53 | 22 มิ.ย. 2569 05:30 | 12.108167 | 22.964858 | 32.620037 | 29.626875 | 86.58475 | 15.755873 | -0.209833 | 9.055701 | 35.832546 | 44.888247 | 2.507943 | 756.225797 | -0.6 | 0 | 1.135275 | 77.344794 |
| 54 | 22 มิ.ย. 2569 05:20 | 9.448717 | 20.1417 | 24.944073 | 29.66595 | 85.428583 | 13.882072 | -0.217056 | 11.986576 | 40.977685 | 52.964261 | 3.085417 | 756.125766 | -0.6125 | 0 | 0.665057 | 57.203316 |
| 55 | 22 มิ.ย. 2569 05:10 | 8.634408 | 20.147467 | 21.072253 | 29.698275 | 85.368333 | 12.527218 | -0.201163 | 9.96921 | 38.101084 | 48.070294 | 2.88763 | 756.049312 | -0.764062 | 0 | 0.489677 | 38.391304 |
| 56 | 22 มิ.ย. 2569 05:00 | 8.658058 | 21.684983 | 28.172443 | 29.7339 | 84.00525 | 10.49197 | -0.211648 | 10.193275 | 36.070792 | 46.264067 | 2.283529 | 756.04275 | -0.7375 | 0 | 0.116069 | 20.833996 |
| 57 | 22 มิ.ย. 2569 04:50 | 7.789942 | 17.528858 | 18.646276 | 29.699775 | 84.069583 | 9.931068 | -0.251802 | 8.657509 | 24.731033 | 33.388542 | 1.385319 | 756.063328 | -0.609375 | 0 | 0.175649 | 68.72762 |
| 58 | 22 มิ.ย. 2569 04:40 | 7.945358 | 17.949558 | 17.881413 | 29.689425 | 84.48175 | 12.566366 | -0.280792 | 8.063513 | 22.686038 | 30.74955 | 1.030046 | 756.128344 | -0.6 | 0 | 0.595336 | 56.889516 |
| 59 | 22 มิ.ย. 2569 04:30 | 8.309792 | 16.1078 | 26.632278 | 29.73435 | 84.231417 | 14.825684 | -0.279056 | 7.155207 | 21.455411 | 28.610618 | 1.233073 | 756.122859 | -0.6 | 0 | 0.884574 | 75.536425 |
| 60 | 22 มิ.ย. 2569 04:20 | 8.769325 | 19.748633 | 31.412599 | 29.70945 | 85.224167 | 17.351688 | -0.273154 | 7.363418 | 20.233356 | 27.596775 | 1.549219 | 756.073078 | -0.6 | 0 | 0.675036 | 81.514761 |
| 61 | 22 มิ.ย. 2569 04:10 | 10.1098 | 23.18275 | 30.945971 | 29.709825 | 85.210083 | 19.786651 | -0.275409 | 7.676468 | 27.63564 | 35.312108 | 2.086198 | 756.015609 | -0.6 | 0 | 0.441279 | 50.994485 |
| 62 | 22 มิ.ย. 2569 04:00 | 9.6114 | 19.688342 | 27.397639 | 29.702325 | 84.742833 | 34.498988 | -0.263576 | 7.6153 | 18.892911 | 26.508211 | 2.552652 | 755.925937 | -0.617188 | 0 | 0.437248 | 18.678432 |
| 63 | 22 มิ.ย. 2569 03:50 | 8.452625 | 20.263958 | 21.7817 | 29.703225 | 85.149583 | 297.619486 | -0.286397 | 8.839378 | 20.279874 | 29.119252 | 3.279036 | 755.871562 | -0.675 | 0 | 0.322198 | 42.906449 |
| 64 | 22 มิ.ย. 2569 03:40 | 8.330467 | 19.553967 | 31.845621 | 29.761275 | 84.879333 | 319.393819 | 2.384422 | 9.43976 | 41.902776 | 51.342537 | 40.28724 | 755.919562 | -0.753125 | 0 | 0.483417 | 73.523822 |
| 65 | 22 มิ.ย. 2569 03:30 | 8.345567 | 17.46605 | 23.490913 | 29.804175 | 84.30925 | 33.048976 | 39.788347 | -5.144566 | 384.24926 | 379.104693 | 380.333333 | 755.983641 | -0.720313 | 0 | 0.716457 | 69.921218 |
| 66 | 22 มิ.ย. 2569 03:20 | 8.300767 | 19.351942 | 19.334672 | 29.799375 | 84.151667 | 34.416587 | 15.620353 | 4.897894 | 105.970676 | 110.86857 | 79.884668 | 756.029672 | -0.6 | 0 | 0.829922 | 75.096064 |
| 67 | 22 มิ.ย. 2569 03:10 | 8.288742 | 18.412058 | 24.762539 | 29.81505 | 84.243667 | -29.95708 | 0.083841 | 4.501744 | 0.252829 | -1.408727 | 0.993008 | 756.056344 | -0.6 | 0 | 0.305965 | 83.689671 |
| 68 | 22 มิ.ย. 2569 03:00 | 8.049975 | 17.056758 | 27.986698 | 29.852625 | 84.23625 | 16.290174 | -0.279604 | 5.848812 | 12.099263 | 17.948075 | 1.51543 | 756.119484 | -0.6 | 0 | 0.189829 | 43.354856 |
| 69 | 22 มิ.ย. 2569 02:50 | 8.094308 | 18.132875 | 23.996043 | 29.990475 | 83.804917 | 15.476966 | -0.243081 | 5.850567 | 11.231447 | 17.082015 | 1.935742 | 756.095016 | -0.6 | 0 | 0.542618 | 33.704328 |
| 70 | 22 มิ.ย. 2569 02:40 | 8.43725 | 23.256775 | 21.092758 | 30.183375 | 82.632917 | 16.240069 | -0.253824 | 5.989561 | 13.709977 | 19.699538 | 2.227604 | 756.131297 | -0.603125 | 0 | 0.88752 | 343.715756 |
| 71 | 22 มิ.ย. 2569 02:30 | 8.344142 | 21.043758 | 24.764291 | 30.16185 | 82.419167 | 14.799052 | -0.263994 | 6.903344 | 13.575128 | 20.478472 | 2.301302 | 756.152391 | -0.685938 | 0 | 1.1144 | 329.907559 |
| 72 | 22 มิ.ย. 2569 02:20 | 8.116208 | 17.98055 | 18.243248 | 30.110025 | 82.262083 | 12.762183 | -0.293909 | 6.933361 | 14.964963 | 21.898324 | 1.685612 | 756.228187 | -0.721875 | 0 | 1.336975 | 334.113972 |
| 73 | 22 มิ.ย. 2569 02:10 | 7.961225 | 16.85305 | 26.167788 | 30.166875 | 81.56325 | 12.763416 | -0.296575 | 5.629612 | 9.956391 | 15.586002 | 1.065755 | 756.270281 | -0.603125 | 0 | 1.245329 | 325.132842 |
| 74 | 22 มิ.ย. 2569 02:00 | 8.125183 | 16.7341 | 27.059394 | 30.36225 | 80.496167 | 13.243917 | -0.324942 | 7.778356 | 16.866134 | 24.64449 | 1.005762 | 756.328547 | -0.6 | 0 | 1.478745 | 326.426875 |
| 75 | 22 มิ.ย. 2569 01:50 | 8.539667 | 18.379467 | 19.745503 | 30.3891 | 80.59425 | 15.289261 | -0.295851 | 7.387115 | 19.471698 | 26.858813 | 1.047591 | 756.409125 | -0.6 | 0 | 0.992643 | 344.453774 |
| 76 | 22 มิ.ย. 2569 01:40 | 9.688083 | 22.984817 | 24.332182 | 30.21705 | 80.717417 | 15.882365 | -0.269297 | 6.912645 | 17.612889 | 24.525533 | 1.16862 | 756.516469 | -0.6 | 0 | 1.326329 | 349.309104 |
| 77 | 22 มิ.ย. 2569 01:30 | 10.182192 | 23.163583 | 27.733705 | 30.04515 | 81.584167 | 15.743125 | -0.298778 | 5.715674 | 11.015474 | 16.731148 | 1.308789 | 756.637875 | -0.6 | 0 | 1.12671 | 2.376212 |
| 78 | 22 มิ.ย. 2569 01:20 | 9.994642 | 23.930392 | 29.740893 | 30.2064 | 80.95225 | 16.105015 | -0.252487 | 6.385022 | 11.697696 | 18.082718 | 1.651628 | 756.664875 | -0.6 | 0 | 1.156541 | 23.332289 |
| 79 | 22 มิ.ย. 2569 01:10 | 11.197033 | 31.387359 | 49.011879 | 30.444525 | 79.586583 | 13.847813 | -0.238757 | 7.381185 | 14.066054 | 21.447239 | 1.901953 | 756.866484 | -0.601563 | 0 | 1.119099 | 351.618456 |
| 80 | 22 มิ.ย. 2569 01:00 | 10.68215 | 29.032117 | 50.274523 | 30.475425 | 79.853417 | 13.470717 | -0.163703 | 7.442602 | 12.395567 | 19.838169 | 1.908203 | 756.893906 | -0.6 | 0 | 1.372666 | 353.641346 |
| 81 | 22 มิ.ย. 2569 00:50 | 9.6533 | 23.84305 | 34.653611 | 30.627675 | 79.006583 | 13.605654 | -0.237705 | 8.510864 | 15.25099 | 23.761854 | 1.627344 | 756.952266 | -0.6 | 0 | 1.558588 | 343.131904 |
| 82 | 22 มิ.ย. 2569 00:40 | 9.2302 | 26.318608 | 28.798217 | 30.709425 | 79.410917 | 13.888014 | -0.245833 | 7.431239 | 13.418114 | 20.849353 | 1.476953 | 757.054828 | -0.6 | 0 | 1.635177 | 335.392252 |
| 83 | 22 มิ.ย. 2569 00:30 | 9.457175 | 24.765542 | 26.096872 | 30.854925 | 78.263083 | 14.459675 | -0.245226 | 7.731585 | 14.010657 | 21.742241 | 1.315169 | 757.187953 | -0.6 | 0 | 1.756392 | 338.966411 |
| 84 | 22 มิ.ย. 2569 00:20 | 10.190033 | 24.071492 | 43.21234 | 31.053375 | 76.8635 | 11.949248 | -0.252773 | 11.621626 | 24.899624 | 36.52125 | 1.323372 | 757.29075 | -0.6 | 0 | 2.171688 | 324.719573 |
| 85 | 22 มิ.ย. 2569 00:10 | 9.631158 | 23.537442 | 41.889028 | 31.240425 | 76.218167 | 10.167163 | -0.184046 | 10.004228 | 16.015424 | 26.019653 | 1.026009 | 757.311141 | -0.6 | 0 | 1.653391 | 316.540199 |
| 86 | 22 มิ.ย. 2569 00:00 | 9.602317 | 23.164817 | 42.64016 | 31.39485 | 76.683333 | 12.807474 | -0.230988 | 10.226481 | 16.969538 | 27.196019 | 1.013574 | 757.364297 | -0.6 | 0 | 0.953093 | 318.650026 |
เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies) หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน
เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้
(นโยบายคุกกี้)
ENIC