ลำดับ | วันที่/เวลา | PH | DO | Conductivity | Temp |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 ม.ค. 2568 10:20 | 7.69 | 4.2 | 47250 | 21.74 |
2 | 15 ม.ค. 2568 10:10 | 7.65 | 3.9 | 47420 | 21.78 |
3 | 15 ม.ค. 2568 10:00 | 7.68 | 4.2 | 47360 | 21.76 |
4 | 15 ม.ค. 2568 09:50 | 7.76 | 4.7 | 47950 | 21.77 |
5 | 15 ม.ค. 2568 09:40 | 7.79 | 4.8 | 47930 | 21.75 |
6 | 15 ม.ค. 2568 09:30 | 7.78 | 4.8 | 47810 | 21.8 |
7 | 15 ม.ค. 2568 09:20 | 7.78 | 4.8 | 47840 | 21.82 |
8 | 15 ม.ค. 2568 09:10 | 7.76 | 4.8 | 47650 | 21.89 |
9 | 15 ม.ค. 2568 09:00 | 7.76 | 4.8 | 47660 | 21.9 |
10 | 15 ม.ค. 2568 08:50 | 7.75 | 4.8 | 47450 | 22 |
11 | 15 ม.ค. 2568 08:40 | 7.75 | 4.9 | 47420 | 22.02 |
12 | 15 ม.ค. 2568 08:30 | 7.75 | 4.9 | 47410 | 22.02 |
13 | 15 ม.ค. 2568 08:20 | 7.72 | 4.9 | 47030 | 22.25 |
14 | 15 ม.ค. 2568 08:10 | 7.72 | 4.8 | 46920 | 22.3 |
15 | 15 ม.ค. 2568 08:00 | 7.7 | 4.8 | 46690 | 22.41 |
16 | 15 ม.ค. 2568 07:50 | 7.69 | 4.8 | 46610 | 22.45 |
17 | 15 ม.ค. 2568 07:40 | 7.68 | 4.8 | 46530 | 22.52 |
18 | 15 ม.ค. 2568 07:30 | 7.66 | 4.8 | 46250 | 22.64 |
19 | 15 ม.ค. 2568 07:20 | 7.64 | 4.7 | 46050 | 22.75 |
20 | 15 ม.ค. 2568 07:10 | 7.63 | 4.7 | 45900 | 22.84 |
21 | 15 ม.ค. 2568 07:00 | 7.62 | 4.7 | 45660 | 22.91 |
22 | 15 ม.ค. 2568 06:50 | 7.59 | 4.6 | 45400 | 23.02 |
23 | 15 ม.ค. 2568 06:40 | 7.58 | 4.6 | 45220 | 23.07 |
24 | 15 ม.ค. 2568 06:30 | 7.57 | 4.6 | 45120 | 23.12 |
25 | 15 ม.ค. 2568 06:20 | 7.55 | 4.6 | 44870 | 23.23 |
26 | 15 ม.ค. 2568 06:10 | 7.54 | 4.5 | 44650 | 23.31 |
27 | 15 ม.ค. 2568 06:00 | 7.53 | 4.5 | 44430 | 23.38 |
28 | 15 ม.ค. 2568 05:50 | 7.52 | 4.5 | 44350 | 23.41 |
29 | 15 ม.ค. 2568 05:40 | 7.51 | 4.5 | 44140 | 23.47 |
30 | 15 ม.ค. 2568 05:30 | 7.51 | 4.5 | 43990 | 23.53 |
31 | 15 ม.ค. 2568 05:20 | 7.49 | 4.5 | 43650 | 23.66 |
32 | 15 ม.ค. 2568 05:10 | 7.48 | 4.4 | 43110 | 23.71 |
33 | 15 ม.ค. 2568 05:00 | 7.47 | 4.4 | 42670 | 23.79 |
34 | 15 ม.ค. 2568 04:50 | 7.46 | 4.4 | 42360 | 23.82 |
35 | 15 ม.ค. 2568 04:40 | 7.46 | 4.4 | 42090 | 23.86 |
36 | 15 ม.ค. 2568 04:30 | 7.44 | 4.4 | 41390 | 23.94 |
37 | 15 ม.ค. 2568 04:20 | 7.44 | 4.4 | 40970 | 23.97 |
38 | 15 ม.ค. 2568 04:10 | 7.44 | 4.4 | 40220 | 23.9 |
39 | 15 ม.ค. 2568 04:00 | 7.44 | 4.4 | 39410 | 23.94 |
40 | 15 ม.ค. 2568 03:50 | 7.45 | 4.5 | 35760 | 23.98 |
41 | 15 ม.ค. 2568 03:40 | 7.45 | 4.7 | 21970 | 23.93 |
42 | 15 ม.ค. 2568 03:30 | 7.46 | 4.7 | 22890 | 23.9 |
43 | 15 ม.ค. 2568 03:20 | 7.5 | 4.8 | 22430 | 23.95 |
44 | 15 ม.ค. 2568 03:10 | 7.31 | 9 | 13 | 19.3 |
45 | 15 ม.ค. 2568 03:00 | 7.12 | 9 | 14 | 19.18 |
46 | 15 ม.ค. 2568 02:50 | 7.21 | 9 | 14.5 | 19.24 |
47 | 15 ม.ค. 2568 02:40 | 7.12 | 9 | 14.1 | 19.36 |
48 | 15 ม.ค. 2568 02:30 | 7.13 | 8.9 | 14.4 | 19.45 |
49 | 15 ม.ค. 2568 02:20 | 7.2 | 8.9 | 14.8 | 19.42 |
50 | 15 ม.ค. 2568 02:10 | 7.22 | 8.9 | 14.9 | 19.51 |
51 | 15 ม.ค. 2568 02:00 | 7.21 | 8.9 | 14.9 | 19.61 |
52 | 15 ม.ค. 2568 01:50 | 7.2 | 8.9 | 15 | 19.67 |
53 | 15 ม.ค. 2568 01:40 | 7.2 | 8.9 | 15.1 | 19.7 |
54 | 15 ม.ค. 2568 01:30 | 7.23 | 8.9 | 15.3 | 19.79 |
55 | 15 ม.ค. 2568 01:20 | 7.28 | 8.9 | 15.6 | 19.7 |
56 | 15 ม.ค. 2568 01:10 | 7.24 | 8.9 | 15.6 | 19.79 |
57 | 15 ม.ค. 2568 01:00 | 7.23 | 8.9 | 15.5 | 19.86 |
58 | 15 ม.ค. 2568 00:50 | 7.2 | 8.9 | 15.4 | 19.93 |
59 | 15 ม.ค. 2568 00:40 | 7.16 | 8.9 | 15.1 | 19.91 |
60 | 15 ม.ค. 2568 00:30 | 7.17 | 8.8 | 15 | 20.05 |
61 | 15 ม.ค. 2568 00:20 | 7.04 | 8.8 | 15.4 | 19.99 |
62 | 15 ม.ค. 2568 00:10 | 7.07 | 8.9 | 15.5 | 20 |
63 | 15 ม.ค. 2568 00:00 | 7.09 | 8.9 | 15.7 | 19.94 |
เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies) หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน
เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้
(นโยบายคุกกี้)