ลำดับ | วันที่/เวลา | PH | DO | Conductivity | Temp |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 มิ.ย. 2568 08:40 | 6.95 | 1.3 | 868 | 30.28 |
2 | 01 มิ.ย. 2568 08:30 | 6.96 | 1.3 | 869 | 30.28 |
3 | 01 มิ.ย. 2568 08:20 | 6.96 | 1.4 | 897.6 | 30.32 |
4 | 01 มิ.ย. 2568 08:10 | 6.97 | 1.4 | 906.9 | 30.34 |
5 | 01 มิ.ย. 2568 08:00 | 6.97 | 1.4 | 926.7 | 30.35 |
6 | 01 มิ.ย. 2568 07:50 | 6.97 | 1.4 | 935.1 | 30.35 |
7 | 01 มิ.ย. 2568 07:40 | 6.97 | 1.4 | 934.2 | 30.36 |
8 | 01 มิ.ย. 2568 07:30 | 6.97 | 1.4 | 938.8 | 30.35 |
9 | 01 มิ.ย. 2568 07:20 | 6.97 | 1.5 | 947.9 | 30.35 |
10 | 01 มิ.ย. 2568 07:10 | 6.97 | 1.5 | 967.2 | 30.38 |
11 | 01 มิ.ย. 2568 07:00 | 6.98 | 1.6 | 986.8 | 30.39 |
12 | 01 มิ.ย. 2568 06:50 | 6.98 | 1.7 | 1002 | 30.42 |
13 | 01 มิ.ย. 2568 06:40 | 6.98 | 1.7 | 1024 | 30.49 |
14 | 01 มิ.ย. 2568 06:30 | 6.99 | 1.8 | 1038 | 30.54 |
15 | 01 มิ.ย. 2568 06:20 | 6.99 | 1.8 | 1040 | 30.56 |
16 | 01 มิ.ย. 2568 06:10 | 7 | 1.9 | 1060 | 30.56 |
17 | 01 มิ.ย. 2568 06:00 | 7 | 1.9 | 1065 | 30.55 |
18 | 01 มิ.ย. 2568 05:50 | 7.01 | 2 | 1088 | 30.56 |
19 | 01 มิ.ย. 2568 05:40 | 7.02 | 2 | 1119 | 30.57 |
20 | 01 มิ.ย. 2568 05:30 | 7.03 | 2.1 | 1133 | 30.53 |
21 | 01 มิ.ย. 2568 05:20 | 7.03 | 2.1 | 1152 | 30.54 |
22 | 01 มิ.ย. 2568 05:10 | 7.04 | 2.2 | 1198 | 30.58 |
23 | 01 มิ.ย. 2568 05:00 | 7.04 | 2.2 | 1231 | 30.61 |
24 | 01 มิ.ย. 2568 04:50 | 7.05 | 2.3 | 1231 | 30.63 |
25 | 01 มิ.ย. 2568 04:40 | 7.05 | 2.3 | 1263 | 30.63 |
26 | 01 มิ.ย. 2568 04:30 | 7.06 | 2.3 | 1268 | 30.65 |
27 | 01 มิ.ย. 2568 04:20 | 7.07 | 2.3 | 1283 | 30.69 |
28 | 01 มิ.ย. 2568 04:10 | 7.07 | 2.4 | 1312 | 30.69 |
29 | 01 มิ.ย. 2568 04:00 | 7.08 | 2.4 | 1357 | 30.72 |
30 | 01 มิ.ย. 2568 03:50 | 7.09 | 2.5 | 1373 | 30.72 |
31 | 01 มิ.ย. 2568 03:40 | 7.09 | 2.5 | 1422 | 30.72 |
32 | 01 มิ.ย. 2568 03:30 | 7.11 | 2.6 | 1456 | 30.75 |
33 | 01 มิ.ย. 2568 03:20 | 7.11 | 2.6 | 1509 | 30.68 |
34 | 01 มิ.ย. 2568 03:10 | 7.12 | 2.6 | 1526 | 30.7 |
35 | 01 มิ.ย. 2568 03:00 | 7.14 | 2.8 | 1652 | 30.68 |
36 | 01 มิ.ย. 2568 02:50 | 7.14 | 2.8 | 1657 | 30.64 |
37 | 01 มิ.ย. 2568 02:40 | 7.14 | 2.9 | 1659 | 30.67 |
38 | 01 มิ.ย. 2568 02:30 | 7.14 | 2.8 | 1694 | 30.64 |
39 | 01 มิ.ย. 2568 02:20 | 7.15 | 2.9 | 1731 | 30.64 |
40 | 01 มิ.ย. 2568 02:10 | 7.17 | 3 | 1752 | 30.61 |
41 | 01 มิ.ย. 2568 02:00 | 7.18 | 3 | 1823 | 30.62 |
42 | 01 มิ.ย. 2568 01:50 | 7.19 | 3 | 1873 | 30.64 |
43 | 01 มิ.ย. 2568 01:40 | 7.2 | 3.1 | 1985 | 30.73 |
44 | 01 มิ.ย. 2568 01:30 | 7.2 | 3.1 | 1993 | 30.79 |
45 | 01 มิ.ย. 2568 01:20 | 7.22 | 3.1 | 2154 | 30.94 |
46 | 01 มิ.ย. 2568 01:10 | 7.24 | 3.2 | 2243 | 30.95 |
47 | 01 มิ.ย. 2568 01:00 | 7.26 | 3.2 | 2461 | 31.1 |
48 | 01 มิ.ย. 2568 00:50 | 7.27 | 3.3 | 2755 | 31.27 |
49 | 01 มิ.ย. 2568 00:40 | 7.28 | 3.3 | 2454 | 31.17 |
50 | 01 มิ.ย. 2568 00:30 | 7.28 | 3.4 | 2850 | 31.3 |
51 | 01 มิ.ย. 2568 00:20 | 7.26 | 3.3 | 2482 | 31.16 |
52 | 01 มิ.ย. 2568 00:10 | 7.24 | 3.2 | 2390 | 31.08 |
53 | 01 มิ.ย. 2568 00:00 | 7.25 | 3.3 | 2452 | 31.16 |
เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies) หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน
เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้
(นโยบายคุกกี้)